آخرین تغییرات | 1404/01/20 15:16:40 | |
---|---|---|
حباب قیمت | ||
آخرین قیمت | 14761 | 0.12 |
اولین قیمت | 14761 | 0.12 |
بیشترین قیمت | 14762 | 0.12 |
کمترین قیمت | 14761 | 0.12 |
قیمت پایانی | 14761 | 0.12 |
قیمت پایانی روز کاری قبلی | 14744 | |
حداکثر قیمت مجاز | 16218 | 10 |
حداقل قیمت مجاز | 13270 | -10 |
تعداد معاملات | 1329 | |
حجم معاملات | 221448707 | |
ارزش معاملات | 3268841085094 | |
میانگین حجم ماه | 260232799 |
نماد فارسی |
ماهور |
---|---|
نماد 30 رقمی |
صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت |
کد 5 رقمی نماد |
MAHU1 |
کد 12 رقمی نماد |
IRT1MAHU0001 |
نوع اوراق |
صندوق سرمایه گذاری |
نام شرکت |
صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت |
---|---|
نام لاتین شرکت |
Mahoor ETF |
کد 4 رقمی شرکت |
MAHU |
کد 12 رقمی شرکت |
IRT1MAHU0000 |
بازار |
بازار بورس |
---|---|
کد تابلو |
4 |
گروه |
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله |
زیرگروه |
صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت |