کچاد - معدنیوصنعتیچادرملو
آخرین تغییرات
آخرین قیمت | ||
---|---|---|
اولین قیمت | ||
بیشترین قیمت | ||
کمترین قیمت | ||
قیمت پایانی | ||
قیمت پایانی روز قبل | ||
حداکثر قیمت مجاز | ||
حداقل قیمت مجاز | ||
تعداد معاملات | ||
حجم معاملات | ||
ارزش معاملات | ||
میانگین حجم ماه |
عرضه و تقاضا
دستور
تعداد
خرید
درصد
حقیقی و حقوقی
حقیقی | حقوقی | |
---|---|---|
حجم خرید | ||
حجم فروش | ||
تعداد خرید | ||
تعداد فروش |
شناسه سهام
نماد فارسی | کچاد |
---|---|
نماد 30 رقمی | معدنیوصنعتیچادرملو |
کد 5 رقمی نماد | CHML1 |
کد 12 رقمی نماد | IRO1CHML0001 |
نوع اوراق | سهام |
نام شرکت | معدنیوصنعتیچادرملو |
---|---|
نام لاتین شرکت | Chadormalu |
کد 4 رقمی شرکت | CHML |
کد 12 رقمی شرکت | IRO1CHML0000 |
بازار | بازار اول (تابلوی اصلی) بورس |
---|---|
کد تابلو | 1 |
گروه | استخراج کانه های فلزی |
زیرگروه | استخراج آهن |
گفت و گو
ادامه...
ادامه...