MS
دتولید - داروسازی تولید دارو - فرابورس
| آخرین تغییرات | 1404/09/17 12:29:22 | |
|---|---|---|
| آخرین قیمت | 2339 | -0.68 |
| اولین قیمت | 2312 | -1.83 |
| بیشترین قیمت | 2374 | 0.81 |
| کمترین قیمت | 2291 | -2.72 |
| قیمت پایانی | 2320 | -1.49 |
| قیمت پایانی روز کاری قبلی | 2355 | |
| حداکثر قیمت مجاز | 2425 | 2.97 |
| حداقل قیمت مجاز | 2285 | -2.97 |
| تعداد معاملات | 409 | |
| حجم معاملات | 13382177 | |
| ارزش معاملات | 31045427436 | |
| میانگین حجم ماه | 13294221 | |
| نماد فارسی |
دتولید |
|---|---|
| نماد 30 رقمی |
داروسازی تولید دارو |
| کد 5 رقمی نماد |
DTDZ1 |
| کد 12 رقمی نماد |
IRO3DTDZ0001 |
| نوع اوراق |
سهام |
| نام شرکت |
داروسازی تولید دارو |
|---|---|
| نام لاتین شرکت |
Tolid Daroo |
| کد 4 رقمی شرکت |
DTDZ |
| کد 12 رقمی شرکت |
IRO3DTDZ0008 |
| بازار |
بازار اول فرابورس |
|---|---|
| کد تابلو |
1 |
| گروه |
مواد و محصولات دارویی |
| زیرگروه |
تولید داروهای شیمیایی و گیاهی |