سیلور - صندوق س.بازده نقره نوا - بورس کالا
| آخرین تغییرات | 1405/05/10 15:26:36 | |
|---|---|---|
| حباب قیمت | ||
| آخرین قیمت | 11757 | -0.51 |
| اولین قیمت | 11817 | 0 |
| بیشترین قیمت | 11922 | 0.89 |
| کمترین قیمت | 11722 | -0.8 |
| قیمت پایانی | 11826 | 0.08 |
| قیمت پایانی روز کاری قبلی | 11817 | |
| حداکثر قیمت مجاز | 12998 | 9.99 |
| حداقل قیمت مجاز | 10636 | -9.99 |
| تعداد معاملات | 6940 | |
| حجم معاملات | 91369995 | |
| ارزش معاملات | 1080496294844 | |
| میانگین حجم ماه | 171540658 | |
| نماد فارسی |
سیلور |
|---|---|
| نماد 30 رقمی |
صندوق س.بازده نقره نوا |
| کد 5 رقمی نماد |
SILV1 |
| کد 12 رقمی نماد |
IRTKSILV0001 |
| نوع اوراق |
صندوق |
| نام شرکت |
صندوق س.بازده نقره نوا |
|---|---|
| نام لاتین شرکت |
Silver |
| کد 4 رقمی شرکت |
SILV |
| کد 12 رقمی شرکت |
IRTKSILV0008 |
| بازار |
صندوق های کالایی |
|---|---|
| کد تابلو |
4 |
| گروه |
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله |
| زیرگروه |
صندوق کالایی مبتنی بر نقره |