آخرین تغییرات | 1404/02/03 12:28:18 | |
---|---|---|
آخرین قیمت | 26810 | 3 |
اولین قیمت | 26810 | 3 |
بیشترین قیمت | 26810 | 3 |
کمترین قیمت | 26800 | 2.96 |
قیمت پایانی | 26100 | 0.27 |
قیمت پایانی روز کاری قبلی | 26030 | |
حداکثر قیمت مجاز | 26810 | 3 |
حداقل قیمت مجاز | 25250 | -3 |
تعداد معاملات | 39 | |
حجم معاملات | 106531 | |
ارزش معاملات | 2855492970 | |
میانگین حجم ماه | 284997 |
نماد فارسی |
دفرا |
---|---|
نماد 30 رقمی |
فرآورده های تزریقی ایران |
کد 5 رقمی نماد |
FTIR1 |
کد 12 رقمی نماد |
IRO1FTIR0001 |
نوع اوراق |
سهام |
نام شرکت |
فرآوردههای تزریقی ایران |
---|---|
نام لاتین شرکت |
Iran Parenteral |
کد 4 رقمی شرکت |
FTIR |
کد 12 رقمی شرکت |
IRO1FTIR0003 |
بازار |
بازار اول (تابلوی فرعی) بورس |
---|---|
کد تابلو |
3 |
گروه |
مواد و محصولات دارویی |
زیرگروه |
تولید داروهای شیمیایی و گیاهی |