قلک گلد - صندوق س. کالای قلک - بورس کالا
| آخرین تغییرات | 1405/05/24 16:59:57 | |
|---|---|---|
| حباب قیمت | ||
| آخرین قیمت | 10962 | 1.53 |
| اولین قیمت | 10940 | 1.32 |
| بیشترین قیمت | 11100 | 2.81 |
| کمترین قیمت | 10860 | 0.58 |
| قیمت پایانی | 10997 | 1.85 |
| قیمت پایانی روز کاری قبلی | 10797 | |
| حداکثر قیمت مجاز | 11876 | 9.99 |
| حداقل قیمت مجاز | 9718 | -9.99 |
| تعداد معاملات | 312 | |
| حجم معاملات | 3309181 | |
| ارزش معاملات | 36390309929 | |
| میانگین حجم ماه | 12748775 | |
| نماد فارسی |
قلک گلد |
|---|---|
| نماد 30 رقمی |
صندوق س. کالای قلک |
| کد 5 رقمی نماد |
GHLK1 |
| کد 12 رقمی نماد |
IRTKGHLK0001 |
| نوع اوراق |
صندوق |
| نام شرکت |
صندوق س. کالای قلک |
|---|---|
| نام لاتین شرکت |
Gholak Gold |
| کد 4 رقمی شرکت |
GHLK |
| کد 12 رقمی شرکت |
IRTKGHLK0006 |
| بازار |
صندوق های کالایی |
|---|---|
| کد تابلو |
4 |
| گروه |
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله |
| زیرگروه |
صندوق کالایی مبتنی بر طلا |