آخرین تغییرات | 1404/01/20 14:53:38 | |
---|---|---|
حباب قیمت | ||
آخرین قیمت | 23588 | 0.11 |
اولین قیمت | 23588 | 0.11 |
بیشترین قیمت | 23589 | 0.11 |
کمترین قیمت | 23588 | 0.11 |
قیمت پایانی | 23588 | 0.11 |
قیمت پایانی روز کاری قبلی | 23563 | |
حداکثر قیمت مجاز | 25919 | 10 |
حداقل قیمت مجاز | 21207 | -10 |
تعداد معاملات | 44 | |
حجم معاملات | 89775629 | |
ارزش معاملات | 2117630448216 | |
میانگین حجم ماه | 19104226 |
نماد فارسی |
سپیدما |
---|---|
نماد 30 رقمی |
صندوق س. سپید دماوند-د |
کد 5 رقمی نماد |
SEDF1 |
کد 12 رقمی نماد |
IRT3SEDF0001 |
نوع اوراق |
صندوق سرمایه گذاری |
نام شرکت |
صندوق س. سپید دماوند-د |
---|---|
نام لاتین شرکت |
Sepid Damavand ETF |
کد 4 رقمی شرکت |
SEDF |
کد 12 رقمی شرکت |
IRT3SEDF0001 |
بازار |
بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس |
---|---|
کد تابلو |
4 |
گروه |
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله |
زیرگروه |
صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت |