آخرین تغییرات | 1404/04/04 02:40:26 | |
---|---|---|
آخرین قیمت | 3878 | 0.96 |
اولین قیمت | 3975 | 3.49 |
بیشترین قیمت | 3975 | 3.49 |
کمترین قیمت | 3768 | -1.9 |
قیمت پایانی | 3841 | 0 |
قیمت پایانی روز کاری قبلی | 3841 | |
حداکثر قیمت مجاز | 3956 | 2.99 |
حداقل قیمت مجاز | 3726 | -2.99 |
تعداد معاملات | 0 | |
حجم معاملات | 0 | |
ارزش معاملات | 0 | |
میانگین حجم ماه | 4270037 |
نماد فارسی |
کساپا |
---|---|
نماد 30 رقمی |
سایپاشیشه |
کد 5 رقمی نماد |
SISH1 |
کد 12 رقمی نماد |
IRO1SISH0001 |
نوع اوراق |
سهام |
نام شرکت |
سایپاشیشه |
---|---|
نام لاتین شرکت |
Saipa Glass |
کد 4 رقمی شرکت |
SISH |
کد 12 رقمی شرکت |
IRO1SISH0001 |
بازار |
بازار دوم (تابلوی فرعی) بورس |
---|---|
کد تابلو |
3 |
گروه |
سایر محصولات کانی غیر فلزی |
زیرگروه |
تولید شیشه |