آخرین تغییرات | 1404/04/04 06:10:20 | |
---|---|---|
آخرین قیمت | 1716 | -0.12 |
اولین قیمت | 1732 | 0.81 |
بیشترین قیمت | 1760 | 2.44 |
کمترین قیمت | 1701 | -0.99 |
قیمت پایانی | 1718 | 0 |
قیمت پایانی روز کاری قبلی | 1718 | |
حداکثر قیمت مجاز | 1769 | 2.97 |
حداقل قیمت مجاز | 1667 | -2.97 |
تعداد معاملات | 0 | |
حجم معاملات | 0 | |
ارزش معاملات | 0 | |
میانگین حجم ماه | 54431144 |
نماد فارسی |
فخوز |
---|---|
نماد 30 رقمی |
فولاد خوزستان |
کد 5 رقمی نماد |
FKHZ1 |
کد 12 رقمی نماد |
IRO1FKHZ0001 |
نوع اوراق |
سهام |
نام شرکت |
فولاد خوزستان |
---|---|
نام لاتین شرکت |
Khouz. Steel |
کد 4 رقمی شرکت |
FKHZ |
کد 12 رقمی شرکت |
IRO1FKHZ0003 |
بازار |
بازار اول (تابلوی اصلی) بورس |
---|---|
کد تابلو |
1 |
گروه |
فلزات اساسی |
زیرگروه |
تولید آهن و فولاد پایه |