فجام - جام دارو - بورس
| آخرین تغییرات | 1405/07/15 12:29:52 | |
|---|---|---|
| آخرین قیمت | 20050 | 0.91 |
| اولین قیمت | 20280 | 2.06 |
| بیشترین قیمت | 20280 | 2.06 |
| کمترین قیمت | 19290 | -2.92 |
| قیمت پایانی | 19670 | -1.01 |
| قیمت پایانی روز کاری قبلی | 19870 | |
| حداکثر قیمت مجاز | 20460 | 2.97 |
| حداقل قیمت مجاز | 19280 | -2.97 |
| تعداد معاملات | 559 | |
| حجم معاملات | 6595937 | |
| ارزش معاملات | 129755771760 | |
| میانگین حجم ماه | 3497212 | |
| نماد فارسی |
فجام |
|---|---|
| نماد 30 رقمی |
جام دارو |
| کد 5 رقمی نماد |
JAMD1 |
| کد 12 رقمی نماد |
IRO1JAMD0001 |
| نوع اوراق |
سهام |
| نام شرکت |
جامدارو |
|---|---|
| نام لاتین شرکت |
Jaam Darou |
| کد 4 رقمی شرکت |
JAMD |
| کد 12 رقمی شرکت |
IRO1JAMD0000 |
| بازار |
بازار دوم (تابلوی فرعی) بورس |
|---|---|
| کد تابلو |
3 |
| گروه |
ساخت محصولات فلزی |
| زیرگروه |
تولید سایر محصولات فلزی ساخته شده |