فجام - جام دارو - بورس
| آخرین تغییرات | 1405/06/11 12:29:59 | |
|---|---|---|
| آخرین قیمت | 17380 | -2.96 |
| اولین قیمت | 17380 | -2.96 |
| بیشترین قیمت | 17990 | 0.45 |
| کمترین قیمت | 17380 | -2.96 |
| قیمت پایانی | 17400 | -2.85 |
| قیمت پایانی روز کاری قبلی | 17910 | |
| حداکثر قیمت مجاز | 18440 | 2.96 |
| حداقل قیمت مجاز | 17380 | -2.96 |
| تعداد معاملات | 415 | |
| حجم معاملات | 10050972 | |
| ارزش معاملات | 174861719170 | |
| میانگین حجم ماه | 7443769 | |
| نماد فارسی |
فجام |
|---|---|
| نماد 30 رقمی |
جام دارو |
| کد 5 رقمی نماد |
JAMD1 |
| کد 12 رقمی نماد |
IRO1JAMD0001 |
| نوع اوراق |
سهام |
| نام شرکت |
جامدارو |
|---|---|
| نام لاتین شرکت |
Jaam Darou |
| کد 4 رقمی شرکت |
JAMD |
| کد 12 رقمی شرکت |
IRO1JAMD0000 |
| بازار |
بازار دوم (تابلوی فرعی) بورس |
|---|---|
| کد تابلو |
3 |
| گروه |
ساخت محصولات فلزی |
| زیرگروه |
تولید سایر محصولات فلزی ساخته شده |