فجام - جام دارو - بورس
| آخرین تغییرات | 1405/04/27 12:29:52 | |
|---|---|---|
| آخرین قیمت | 11840 | -2.95 |
| اولین قیمت | 11870 | -2.7 |
| بیشترین قیمت | 12200 | 0 |
| کمترین قیمت | 11840 | -2.95 |
| قیمت پایانی | 11850 | -2.87 |
| قیمت پایانی روز کاری قبلی | 12200 | |
| حداکثر قیمت مجاز | 12560 | 2.95 |
| حداقل قیمت مجاز | 11840 | -2.95 |
| تعداد معاملات | 296 | |
| حجم معاملات | 7599452 | |
| ارزش معاملات | 90086942570 | |
| میانگین حجم ماه | 3026352 | |
| نماد فارسی |
فجام |
|---|---|
| نماد 30 رقمی |
جام دارو |
| کد 5 رقمی نماد |
JAMD1 |
| کد 12 رقمی نماد |
IRO1JAMD0001 |
| نوع اوراق |
سهام |
| نام شرکت |
جامدارو |
|---|---|
| نام لاتین شرکت |
Jaam Darou |
| کد 4 رقمی شرکت |
JAMD |
| کد 12 رقمی شرکت |
IRO1JAMD0000 |
| بازار |
بازار دوم (تابلوی فرعی) بورس |
|---|---|
| کد تابلو |
3 |
| گروه |
ساخت محصولات فلزی |
| زیرگروه |
تولید سایر محصولات فلزی ساخته شده |