فجام - جام دارو - بورس
| آخرین تغییرات | 1404/11/08 12:30:01 | |
|---|---|---|
| آخرین قیمت | 10770 | -0.19 |
| اولین قیمت | 11090 | 2.78 |
| بیشترین قیمت | 11090 | 2.78 |
| کمترین قیمت | 10500 | -2.69 |
| قیمت پایانی | 10700 | -0.83 |
| قیمت پایانی روز کاری قبلی | 10790 | |
| حداکثر قیمت مجاز | 11110 | 2.97 |
| حداقل قیمت مجاز | 10470 | -2.97 |
| تعداد معاملات | 200 | |
| حجم معاملات | 655010 | |
| ارزش معاملات | 7009033350 | |
| میانگین حجم ماه | 2140271 | |
| نماد فارسی |
فجام |
|---|---|
| نماد 30 رقمی |
جام دارو |
| کد 5 رقمی نماد |
JAMD1 |
| کد 12 رقمی نماد |
IRO1JAMD0001 |
| نوع اوراق |
سهام |
| نام شرکت |
جامدارو |
|---|---|
| نام لاتین شرکت |
Jaam Darou |
| کد 4 رقمی شرکت |
JAMD |
| کد 12 رقمی شرکت |
IRO1JAMD0000 |
| بازار |
بازار دوم (تابلوی فرعی) بورس |
|---|---|
| کد تابلو |
3 |
| گروه |
ساخت محصولات فلزی |
| زیرگروه |
تولید سایر محصولات فلزی ساخته شده |