فجام - جام دارو - بورس
HE
| آخرین تغییرات | 1404/09/19 12:29:59 | |
|---|---|---|
| آخرین قیمت | 10180 | 2.72 |
| اولین قیمت | 9910 | 0 |
| بیشترین قیمت | 10180 | 2.72 |
| کمترین قیمت | 9820 | -0.91 |
| قیمت پایانی | 10010 | 1.01 |
| قیمت پایانی روز کاری قبلی | 9910 | |
| حداکثر قیمت مجاز | 10200 | 2.93 |
| حداقل قیمت مجاز | 9620 | -2.93 |
| تعداد معاملات | 253 | |
| حجم معاملات | 1420658 | |
| ارزش معاملات | 14238574670 | |
| میانگین حجم ماه | 888476 | |
| نماد فارسی |
فجام |
|---|---|
| نماد 30 رقمی |
جام دارو |
| کد 5 رقمی نماد |
JAMD1 |
| کد 12 رقمی نماد |
IRO1JAMD0001 |
| نوع اوراق |
سهام |
| نام شرکت |
جامدارو |
|---|---|
| نام لاتین شرکت |
Jaam Darou |
| کد 4 رقمی شرکت |
JAMD |
| کد 12 رقمی شرکت |
IRO1JAMD0000 |
| بازار |
بازار دوم (تابلوی فرعی) بورس |
|---|---|
| کد تابلو |
3 |
| گروه |
ساخت محصولات فلزی |
| زیرگروه |
تولید سایر محصولات فلزی ساخته شده |