آخرین تغییرات | 1404/01/20 14:16:33 | |
---|---|---|
حباب قیمت | ||
آخرین قیمت | 79937 | 0.16 |
اولین قیمت | 79934 | 0.15 |
بیشترین قیمت | 79937 | 0.16 |
کمترین قیمت | 79877 | 0.08 |
قیمت پایانی | 79935 | 0.15 |
قیمت پایانی روز کاری قبلی | 79813 | |
حداکثر قیمت مجاز | 87794 | 10 |
حداقل قیمت مجاز | 71832 | -10 |
تعداد معاملات | 13 | |
حجم معاملات | 193434 | |
ارزش معاملات | 15462191336 | |
میانگین حجم ماه | 697528 |
نماد فارسی |
نیک گستر |
---|---|
نماد 30 رقمی |
صندوق س توسعه سرمایه نیکی-ثابت |
کد 5 رقمی نماد |
NIKF1 |
کد 12 رقمی نماد |
IRT1NIKF0001 |
نوع اوراق |
صندوق سرمایه گذاری |
نام شرکت |
صندوق س توسعه سرمایه نیکی-ثابت |
---|---|
نام لاتین شرکت |
NikGostar ETF |
کد 4 رقمی شرکت |
NIKF |
کد 12 رقمی شرکت |
IRT1NIKF0005 |
بازار |
بازار بورس |
---|---|
کد تابلو |
4 |
گروه |
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله |
زیرگروه |
صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت |