جم - پتروشیمی جم - بورس
| آخرین تغییرات | 1405/04/24 11:44:19 | |
|---|---|---|
| آخرین قیمت | 37240 | -2.97 |
| اولین قیمت | 38690 | 0.81 |
| بیشترین قیمت | 38690 | 0.81 |
| کمترین قیمت | 37230 | -3 |
| قیمت پایانی | 37250 | -2.94 |
| قیمت پایانی روز کاری قبلی | 38380 | |
| حداکثر قیمت مجاز | 39530 | 3 |
| حداقل قیمت مجاز | 37230 | -3 |
| تعداد معاملات | 3299 | |
| حجم معاملات | 36008523 | |
| ارزش معاملات | 1341167199720 | |
| میانگین حجم ماه | 14162691 | |
| نماد فارسی |
جم |
|---|---|
| نماد 30 رقمی |
پتروشیمی جم |
| کد 5 رقمی نماد |
PJMZ1 |
| کد 12 رقمی نماد |
IRO1PJMZ0001 |
| نوع اوراق |
سهام |
| نام شرکت |
پتروشیمی جم |
|---|---|
| نام لاتین شرکت |
Jam Petr. |
| کد 4 رقمی شرکت |
PJMZ |
| کد 12 رقمی شرکت |
IRO1PJMZ0007 |
| بازار |
بازار اول (تابلوی فرعی) بورس |
|---|---|
| کد تابلو |
3 |
| گروه |
محصولات شیمیایی |
| زیرگروه |
تولید مواد شیمیایی پایه به جز کود |