دجابر - داروسازی جابرابن حیان - بورس
| آخرین تغییرات | 1404/11/08 12:29:41 | |
|---|---|---|
| آخرین قیمت | 13100 | -2.96 |
| اولین قیمت | 13100 | -2.96 |
| بیشترین قیمت | 13450 | -0.37 |
| کمترین قیمت | 13100 | -2.96 |
| قیمت پایانی | 13100 | -2.96 |
| قیمت پایانی روز کاری قبلی | 13500 | |
| حداکثر قیمت مجاز | 13900 | 2.96 |
| حداقل قیمت مجاز | 13100 | -2.96 |
| تعداد معاملات | 300 | |
| حجم معاملات | 3875767 | |
| ارزش معاملات | 50782153920 | |
| میانگین حجم ماه | 6361724 | |
| نماد فارسی |
دجابر |
|---|---|
| نماد 30 رقمی |
داروسازی جابرابن حیان |
| کد 5 رقمی نماد |
DJBR1 |
| کد 12 رقمی نماد |
IRO1DJBR0001 |
| نوع اوراق |
سهام |
| نام شرکت |
داروسازی جابرابنحیان |
|---|---|
| نام لاتین شرکت |
Jaber Hayan P. |
| کد 4 رقمی شرکت |
DJBR |
| کد 12 رقمی شرکت |
IRO1DJBR0004 |
| بازار |
بازار دوم (تابلوی فرعی) بورس |
|---|---|
| کد تابلو |
3 |
| گروه |
مواد و محصولات دارویی |
| زیرگروه |
تولید داروهای شیمیایی و گیاهی |