دجابر - داروسازی جابرابن حیان - بورس
| آخرین تغییرات | 1404/09/15 12:14:34 | |
|---|---|---|
| آخرین قیمت | 11870 | 2.95 |
| اولین قیمت | 11650 | 1.04 |
| بیشترین قیمت | 11870 | 2.95 |
| کمترین قیمت | 11650 | 1.04 |
| قیمت پایانی | 11870 | 2.95 |
| قیمت پایانی روز کاری قبلی | 11530 | |
| حداکثر قیمت مجاز | 11870 | 2.95 |
| حداقل قیمت مجاز | 11190 | -2.95 |
| تعداد معاملات | 186 | |
| حجم معاملات | 3409360 | |
| ارزش معاملات | 40452733120 | |
| میانگین حجم ماه | 2959591 | |
| نماد فارسی |
دجابر |
|---|---|
| نماد 30 رقمی |
داروسازی جابرابن حیان |
| کد 5 رقمی نماد |
DJBR1 |
| کد 12 رقمی نماد |
IRO1DJBR0001 |
| نوع اوراق |
سهام |
| نام شرکت |
داروسازی جابرابنحیان |
|---|---|
| نام لاتین شرکت |
Jaber Hayan P. |
| کد 4 رقمی شرکت |
DJBR |
| کد 12 رقمی شرکت |
IRO1DJBR0004 |
| بازار |
بازار دوم (تابلوی فرعی) بورس |
|---|---|
| کد تابلو |
3 |
| گروه |
مواد و محصولات دارویی |
| زیرگروه |
تولید داروهای شیمیایی و گیاهی |