دجابر - داروسازی جابرابن حیان - بورس
| آخرین تغییرات | 1404/11/11 09:33:43 | |
|---|---|---|
| آخرین قیمت | 12710 | -2.98 |
| اولین قیمت | 12710 | -2.98 |
| بیشترین قیمت | 12710 | -2.98 |
| کمترین قیمت | 12710 | -2.98 |
| قیمت پایانی | 12710 | -2.98 |
| قیمت پایانی روز کاری قبلی | 13100 | |
| حداکثر قیمت مجاز | 13490 | 2.98 |
| حداقل قیمت مجاز | 12710 | -2.98 |
| تعداد معاملات | 51 | |
| حجم معاملات | 301327 | |
| ارزش معاملات | 3829866170 | |
| میانگین حجم ماه | 6021462 | |
| نماد فارسی |
دجابر |
|---|---|
| نماد 30 رقمی |
داروسازی جابرابن حیان |
| کد 5 رقمی نماد |
DJBR1 |
| کد 12 رقمی نماد |
IRO1DJBR0001 |
| نوع اوراق |
سهام |
| نام شرکت |
داروسازی جابرابنحیان |
|---|---|
| نام لاتین شرکت |
Jaber Hayan P. |
| کد 4 رقمی شرکت |
DJBR |
| کد 12 رقمی شرکت |
IRO1DJBR0004 |
| بازار |
بازار دوم (تابلوی فرعی) بورس |
|---|---|
| کد تابلو |
3 |
| گروه |
مواد و محصولات دارویی |
| زیرگروه |
تولید داروهای شیمیایی و گیاهی |