غدیس - پاکدیس - فرابورس
| آخرین تغییرات | 1404/11/11 12:28:16 | |
|---|---|---|
| آخرین قیمت | 26500 | -2.93 |
| اولین قیمت | 26700 | -2.2 |
| بیشترین قیمت | 27150 | -0.55 |
| کمترین قیمت | 26500 | -2.93 |
| قیمت پایانی | 26550 | -2.75 |
| قیمت پایانی روز کاری قبلی | 27300 | |
| حداکثر قیمت مجاز | 28100 | 2.93 |
| حداقل قیمت مجاز | 26500 | -2.93 |
| تعداد معاملات | 393 | |
| حجم معاملات | 3434495 | |
| ارزش معاملات | 91144853150 | |
| میانگین حجم ماه | 2388691 | |
| نماد فارسی |
غدیس |
|---|---|
| نماد 30 رقمی |
پاکدیس |
| کد 5 رقمی نماد |
PKDZ1 |
| کد 12 رقمی نماد |
IRO3PKDZ0001 |
| نوع اوراق |
سهام |
| نام شرکت |
پاکدیس |
|---|---|
| نام لاتین شرکت |
Pakdis Company |
| کد 4 رقمی شرکت |
PKDZ |
| کد 12 رقمی شرکت |
IRO3PKDZ0003 |
| بازار |
بازار اول فرابورس |
|---|---|
| کد تابلو |
1 |
| گروه |
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر |
| زیرگروه |
تولید نوشیدنی و آبمیوه |