غدیس - پاکدیس - فرابورس
| آخرین تغییرات | 1404/11/08 12:29:34 | |
|---|---|---|
| آخرین قیمت | 27200 | -2.86 |
| اولین قیمت | 27200 | -2.86 |
| بیشترین قیمت | 27950 | -0.18 |
| کمترین قیمت | 27200 | -2.86 |
| قیمت پایانی | 27300 | -2.5 |
| قیمت پایانی روز کاری قبلی | 28000 | |
| حداکثر قیمت مجاز | 28800 | 2.86 |
| حداقل قیمت مجاز | 27200 | -2.86 |
| تعداد معاملات | 422 | |
| حجم معاملات | 2412907 | |
| ارزش معاملات | 65821721800 | |
| میانگین حجم ماه | 2203347 | |
| نماد فارسی |
غدیس |
|---|---|
| نماد 30 رقمی |
پاکدیس |
| کد 5 رقمی نماد |
PKDZ1 |
| کد 12 رقمی نماد |
IRO3PKDZ0001 |
| نوع اوراق |
سهام |
| نام شرکت |
پاکدیس |
|---|---|
| نام لاتین شرکت |
Pakdis Company |
| کد 4 رقمی شرکت |
PKDZ |
| کد 12 رقمی شرکت |
IRO3PKDZ0003 |
| بازار |
بازار اول فرابورس |
|---|---|
| کد تابلو |
1 |
| گروه |
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر |
| زیرگروه |
تولید نوشیدنی و آبمیوه |