شیراز - پتروشیمی شیراز - بورس
HE
| آخرین تغییرات | 1404/09/19 12:29:02 | |
|---|---|---|
| آخرین قیمت | 42940 | 3 |
| اولین قیمت | 42900 | 2.9 |
| بیشترین قیمت | 42940 | 3 |
| کمترین قیمت | 41750 | 0.14 |
| قیمت پایانی | 42900 | 2.9 |
| قیمت پایانی روز کاری قبلی | 41690 | |
| حداکثر قیمت مجاز | 42940 | 3 |
| حداقل قیمت مجاز | 40440 | -3 |
| تعداد معاملات | 406 | |
| حجم معاملات | 4545731 | |
| ارزش معاملات | 194993439870 | |
| میانگین حجم ماه | 7405956 | |
| نماد فارسی |
شیراز |
|---|---|
| نماد 30 رقمی |
پتروشیمی شیراز |
| کد 5 رقمی نماد |
PSHZ1 |
| کد 12 رقمی نماد |
IRO1PSHZ0001 |
| نوع اوراق |
سهام |
| نام شرکت |
پتروشیمیشیراز |
|---|---|
| نام لاتین شرکت |
Shiraz Petr. |
| کد 4 رقمی شرکت |
PSHZ |
| کد 12 رقمی شرکت |
IRO1PSHZ0003 |
| بازار |
بازار دوم (تابلوی اصلی) بورس |
|---|---|
| کد تابلو |
1 |
| گروه |
محصولات شیمیایی |
| زیرگروه |
تولید کود و ترکیبات نیتروژن |