دلر - داروسازی اکسیر - بورس
HE
| آخرین تغییرات | 1404/09/19 12:28:49 | |
|---|---|---|
| آخرین قیمت | 9850 | 2.93 |
| اولین قیمت | 9700 | 1.36 |
| بیشترین قیمت | 9850 | 2.93 |
| کمترین قیمت | 9680 | 1.15 |
| قیمت پایانی | 9840 | 2.82 |
| قیمت پایانی روز کاری قبلی | 9570 | |
| حداکثر قیمت مجاز | 9850 | 2.93 |
| حداقل قیمت مجاز | 9290 | -2.93 |
| تعداد معاملات | 114 | |
| حجم معاملات | 5368072 | |
| ارزش معاملات | 52817607330 | |
| میانگین حجم ماه | 4586817 | |
| نماد فارسی |
دلر |
|---|---|
| نماد 30 رقمی |
داروسازی اکسیر |
| کد 5 رقمی نماد |
EXIR1 |
| کد 12 رقمی نماد |
IRO1EXIR0001 |
| نوع اوراق |
سهام |
| نام شرکت |
داروسازی اکسیر |
|---|---|
| نام لاتین شرکت |
Exir Pharm. |
| کد 4 رقمی شرکت |
EXIR |
| کد 12 رقمی شرکت |
IRO1EXIR0008 |
| بازار |
بازار اول (تابلوی فرعی) بورس |
|---|---|
| کد تابلو |
3 |
| گروه |
مواد و محصولات دارویی |
| زیرگروه |
تولید داروهای شیمیایی و گیاهی |