آخرین تغییرات | 1404/01/20 02:40:25 | |
---|---|---|
حباب قیمت | ||
آخرین قیمت | 12940 | 9.94 |
اولین قیمت | 12660 | 7.56 |
بیشترین قیمت | 12940 | 9.94 |
کمترین قیمت | 12340 | 4.84 |
قیمت پایانی | 12650 | 7.48 |
قیمت پایانی روز کاری قبلی | 11770 | |
حداکثر قیمت مجاز | 13910 | 18.18 |
حداقل قیمت مجاز | 11390 | -3.23 |
تعداد معاملات | 0 | |
حجم معاملات | 0 | |
ارزش معاملات | 0 | |
میانگین حجم ماه | 229251376 |
نماد فارسی |
کلید |
---|---|
نماد 30 رقمی |
صندوق س خانه آگاه-املاک |
کد 5 رقمی نماد |
KLID1 |
کد 12 رقمی نماد |
IRT1KLID0001 |
نوع اوراق |
صندوق سرمایه گذاری |
نام شرکت |
صندوق س خانه آگاه-املاک |
---|---|
نام لاتین شرکت |
AGAH ETF |
کد 4 رقمی شرکت |
KLID |
کد 12 رقمی شرکت |
IRT1KLID0009 |
بازار |
بازار بورس |
---|---|
کد تابلو |
4 |
گروه |
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله |
زیرگروه |
صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات |