وخاور - بانک خاورمیانه - بورس
| آخرین تغییرات | 1404/09/15 12:29:58 | |
|---|---|---|
| آخرین قیمت | 2787 | 2.35 |
| اولین قیمت | 2750 | 0.99 |
| بیشترین قیمت | 2804 | 2.97 |
| کمترین قیمت | 2729 | 0.22 |
| قیمت پایانی | 2773 | 1.84 |
| قیمت پایانی روز کاری قبلی | 2723 | |
| حداکثر قیمت مجاز | 2804 | 2.97 |
| حداقل قیمت مجاز | 2642 | -2.97 |
| تعداد معاملات | 469 | |
| حجم معاملات | 35627361 | |
| ارزش معاملات | 99232461867 | |
| میانگین حجم ماه | 40526040 | |
| نماد فارسی |
وخاور |
|---|---|
| نماد 30 رقمی |
بانک خاورمیانه |
| کد 5 رقمی نماد |
BKHZ1 |
| کد 12 رقمی نماد |
IRO1BKHZ0001 |
| نوع اوراق |
سهام |
| نام شرکت |
بانک خاورمیانه |
|---|---|
| نام لاتین شرکت |
Bank of M.E. |
| کد 4 رقمی شرکت |
BKHZ |
| کد 12 رقمی شرکت |
IRO1BKHZ0007 |
| بازار |
بازار اول (تابلوی اصلی) بورس |
|---|---|
| کد تابلو |
1 |
| گروه |
بانک ها و موسسات اعتباری |
| زیرگروه |
سایر واسطه های پولی |