وخاور - بانک خاورمیانه - بورس
| آخرین تغییرات | 1404/11/08 15:43:16 | |
|---|---|---|
| آخرین قیمت | 2810 | -0.92 |
| اولین قیمت | 2751 | -3 |
| بیشترین قیمت | 2845 | 0.32 |
| کمترین قیمت | 2751 | -3 |
| قیمت پایانی | 2787 | -1.73 |
| قیمت پایانی روز کاری قبلی | 2836 | |
| حداکثر قیمت مجاز | 2921 | 3 |
| حداقل قیمت مجاز | 2751 | -3 |
| تعداد معاملات | 1134 | |
| حجم معاملات | 90037264 | |
| ارزش معاملات | 250906471328 | |
| میانگین حجم ماه | 54493867 | |
| نماد فارسی |
وخاور |
|---|---|
| نماد 30 رقمی |
بانک خاورمیانه |
| کد 5 رقمی نماد |
BKHZ1 |
| کد 12 رقمی نماد |
IRO1BKHZ0001 |
| نوع اوراق |
سهام |
| نام شرکت |
بانک خاورمیانه |
|---|---|
| نام لاتین شرکت |
Bank of M.E. |
| کد 4 رقمی شرکت |
BKHZ |
| کد 12 رقمی شرکت |
IRO1BKHZ0007 |
| بازار |
بازار اول (تابلوی اصلی) بورس |
|---|---|
| کد تابلو |
1 |
| گروه |
بانک ها و موسسات اعتباری |
| زیرگروه |
سایر واسطه های پولی |