وخاور - بانک خاورمیانه - بورس
| آخرین تغییرات | 1405/05/24 12:29:35 | |
|---|---|---|
| آخرین قیمت | 6310 | -2.92 |
| اولین قیمت | 6650 | 2.31 |
| بیشترین قیمت | 6650 | 2.31 |
| کمترین قیمت | 6310 | -2.92 |
| قیمت پایانی | 6310 | -2.92 |
| قیمت پایانی روز کاری قبلی | 6500 | |
| حداکثر قیمت مجاز | 6690 | 2.92 |
| حداقل قیمت مجاز | 6310 | -2.92 |
| تعداد معاملات | 1832 | |
| حجم معاملات | 193452027 | |
| ارزش معاملات | 1221384792190 | |
| میانگین حجم ماه | 121459223 | |
| نماد فارسی |
وخاور |
|---|---|
| نماد 30 رقمی |
بانک خاورمیانه |
| کد 5 رقمی نماد |
BKHZ1 |
| کد 12 رقمی نماد |
IRO1BKHZ0001 |
| نوع اوراق |
سهام |
| نام شرکت |
بانک خاورمیانه |
|---|---|
| نام لاتین شرکت |
Bank of M.E. |
| کد 4 رقمی شرکت |
BKHZ |
| کد 12 رقمی شرکت |
IRO1BKHZ0007 |
| بازار |
بازار اول (تابلوی اصلی) بورس |
|---|---|
| کد تابلو |
1 |
| گروه |
بانک ها و موسسات اعتباری |
| زیرگروه |
سایر واسطه های پولی |