وخاور - بانک خاورمیانه - بورس
| آخرین تغییرات | 1404/09/18 14:24:56 | |
|---|---|---|
| آخرین قیمت | 2720 | -1.13 |
| اولین قیمت | 2755 | 0.15 |
| بیشترین قیمت | 2769 | 0.65 |
| کمترین قیمت | 2674 | -2.8 |
| قیمت پایانی | 2720 | -1.13 |
| قیمت پایانی روز کاری قبلی | 2751 | |
| حداکثر قیمت مجاز | 2833 | 2.98 |
| حداقل قیمت مجاز | 2669 | -2.98 |
| تعداد معاملات | 470 | |
| حجم معاملات | 39682600 | |
| ارزش معاملات | 107804843049 | |
| میانگین حجم ماه | 38665913 | |
| نماد فارسی |
وخاور |
|---|---|
| نماد 30 رقمی |
بانک خاورمیانه |
| کد 5 رقمی نماد |
BKHZ1 |
| کد 12 رقمی نماد |
IRO1BKHZ0001 |
| نوع اوراق |
سهام |
| نام شرکت |
بانک خاورمیانه |
|---|---|
| نام لاتین شرکت |
Bank of M.E. |
| کد 4 رقمی شرکت |
BKHZ |
| کد 12 رقمی شرکت |
IRO1BKHZ0007 |
| بازار |
بازار اول (تابلوی اصلی) بورس |
|---|---|
| کد تابلو |
1 |
| گروه |
بانک ها و موسسات اعتباری |
| زیرگروه |
سایر واسطه های پولی |