وبانک - سرمایه گذاری گروه توسعه ملی - بورس
| آخرین تغییرات | 1405/06/22 12:29:57 | |
|---|---|---|
| آخرین قیمت | 11820 | -2.72 |
| اولین قیمت | 12490 | 2.8 |
| بیشترین قیمت | 12490 | 2.8 |
| کمترین قیمت | 11790 | -2.96 |
| قیمت پایانی | 11940 | -1.73 |
| قیمت پایانی روز کاری قبلی | 12150 | |
| حداکثر قیمت مجاز | 12510 | 2.96 |
| حداقل قیمت مجاز | 11790 | -2.96 |
| تعداد معاملات | 9620 | |
| حجم معاملات | 250121550 | |
| ارزش معاملات | 2987036818900 | |
| میانگین حجم ماه | 72087777 | |
| نماد فارسی |
وبانک |
|---|---|
| نماد 30 رقمی |
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی |
| کد 5 رقمی نماد |
BANK1 |
| کد 12 رقمی نماد |
IRO1BANK0001 |
| نوع اوراق |
سهام |
| نام شرکت |
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی |
|---|---|
| نام لاتین شرکت |
Bank Melli Inv. |
| کد 4 رقمی شرکت |
BANK |
| کد 12 رقمی شرکت |
IRO1BANK0008 |
| بازار |
بازار اول (تابلوی اصلی) بورس |
|---|---|
| کد تابلو |
1 |
| گروه |
شرکت های چند رشته ای صنعتی |
| زیرگروه |
شرکتهای صنعتی چند رشته ای |