گلدا - صندوق س.کالای پاداش - بورس کالا
| آخرین تغییرات | 1405/07/18 14:29:57 | |
|---|---|---|
| حباب قیمت | ||
| آخرین قیمت | 23349 | 1.29 |
| اولین قیمت | 23340 | 1.25 |
| بیشترین قیمت | 23449 | 1.72 |
| کمترین قیمت | 23298 | 1.07 |
| قیمت پایانی | 23340 | 1.25 |
| قیمت پایانی روز کاری قبلی | 23052 | |
| حداکثر قیمت مجاز | 25357 | 10 |
| حداقل قیمت مجاز | 20747 | -10 |
| تعداد معاملات | 8062 | |
| حجم معاملات | 102066947 | |
| ارزش معاملات | 2382271481738 | |
| میانگین حجم ماه | 189489108 | |
| نماد فارسی |
گلدا |
|---|---|
| نماد 30 رقمی |
صندوق س.کالای پاداش |
| کد 5 رقمی نماد |
GOLD1 |
| کد 12 رقمی نماد |
IRTKGOLD0001 |
| نوع اوراق |
صندوق |
| نام شرکت |
صندوق س.کالای پاداش |
|---|---|
| نام لاتین شرکت |
Golda |
| کد 4 رقمی شرکت |
GOLD |
| کد 12 رقمی شرکت |
IRTKGOLD0006 |
| بازار |
صندوق های کالایی |
|---|---|
| کد تابلو |
4 |
| گروه |
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله |
| زیرگروه |
صندوق کالایی مبتنی بر طلا |