میراث - صندوق س.کالای کوروش - بورس کالا
| آخرین تغییرات | 1405/04/24 13:29:58 | |
|---|---|---|
| حباب قیمت | ||
| آخرین قیمت | 10927 | 3.51 |
| اولین قیمت | 10761 | 1.94 |
| بیشترین قیمت | 10979 | 4.01 |
| کمترین قیمت | 10761 | 1.94 |
| قیمت پایانی | 10891 | 3.17 |
| قیمت پایانی روز کاری قبلی | 10556 | |
| حداکثر قیمت مجاز | 11611 | 9.99 |
| حداقل قیمت مجاز | 9501 | -9.99 |
| تعداد معاملات | 1354 | |
| حجم معاملات | 9455537 | |
| ارزش معاملات | 102983085919 | |
| میانگین حجم ماه | 16467714 | |
| نماد فارسی |
میراث |
|---|---|
| نماد 30 رقمی |
صندوق س.کالای کوروش |
| کد 5 رقمی نماد |
MIRA1 |
| کد 12 رقمی نماد |
IRTKMIRA0001 |
| نوع اوراق |
صندوق |
| نام شرکت |
صندوق س.کالای کوروش |
|---|---|
| نام لاتین شرکت |
Miras |
| کد 4 رقمی شرکت |
MIRA |
| کد 12 رقمی شرکت |
IRTKMIRA0003 |
| بازار |
صندوق های کالایی |
|---|---|
| کد تابلو |
4 |
| گروه |
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله |
| زیرگروه |
صندوق کالایی مبتنی بر طلا |