میراث - صندوق س.کالای کوروش - بورس کالا
| آخرین تغییرات | 1404/11/27 12:40:00 | |
|---|---|---|
| آخرین قیمت | 10000 | 0 |
| اولین قیمت | 10000 | 0 |
| بیشترین قیمت | 10000 | 0 |
| کمترین قیمت | 10000 | 0 |
| قیمت پایانی | 10000 | 0 |
| قیمت پایانی روز کاری قبلی | 10000 | |
| حداکثر قیمت مجاز | 10000 | 0 |
| حداقل قیمت مجاز | 10000 | 0 |
| تعداد معاملات | 27214 | |
| حجم معاملات | 990000000 | |
| ارزش معاملات | 9900000000000.0000 | |
| میانگین حجم ماه | 0 | |
| نماد فارسی |
میراث |
|---|---|
| نماد 30 رقمی |
صندوق س.کالای کوروش |
| کد 5 رقمی نماد |
MIRA1 |
| کد 12 رقمی نماد |
IRTKMIRA0001 |
| نام شرکت |
صندوق س.کالای کوروش |
|---|---|
| نام لاتین شرکت |
Miras |
| کد 4 رقمی شرکت |
MIRA |
| کد 12 رقمی شرکت |
IRTKMIRA0003 |
| بازار |
صندوق های کالایی |
|---|---|
| کد تابلو |
4 |
| گروه |
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله |
| زیرگروه |
صندوق کالایی مبتنی بر طلا |