آخرین تغییرات | 1404/01/20 14:59:57 | |
---|---|---|
حباب قیمت | ||
آخرین قیمت | 14665 | -0.97 |
اولین قیمت | 14667 | -0.95 |
بیشترین قیمت | 14845 | 0.25 |
کمترین قیمت | 14534 | -1.85 |
قیمت پایانی | 14743 | -0.44 |
قیمت پایانی روز کاری قبلی | 14808 | |
حداکثر قیمت مجاز | 15252 | 3 |
حداقل قیمت مجاز | 14364 | -3 |
تعداد معاملات | 584 | |
حجم معاملات | 5822285 | |
ارزش معاملات | 85839208731 | |
میانگین حجم ماه | 16267234 |
نماد فارسی |
خوشه |
---|---|
نماد 30 رقمی |
ص.س.صندوق در صندوق خوشه گندم |
کد 5 رقمی نماد |
FF021 |
کد 12 رقمی نماد |
IRT3FF020001 |
نوع اوراق |
صندوق سرمایه گذاری |
نام شرکت |
ص.س.صندوق در صندوق خوشه گندم |
---|---|
نام لاتین شرکت |
Khooshe FOF |
کد 4 رقمی شرکت |
FF02 |
کد 12 رقمی شرکت |
IRT3FF020005 |
بازار |
بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس |
---|---|
کد تابلو |
4 |
گروه |
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله |
زیرگروه |
صندوق س. صندوق در صندوق |