کپشیرح - ح . پشمشیشهایران
آخرین تغییرات
آخرین قیمت | ||
---|---|---|
اولین قیمت | ||
بیشترین قیمت | ||
کمترین قیمت | ||
قیمت پایانی | ||
قیمت پایانی روز قبل | ||
حداکثر قیمت مجاز | ||
حداقل قیمت مجاز | ||
تعداد معاملات | ||
حجم معاملات | ||
ارزش معاملات | ||
میانگین حجم ماه |
عرضه و تقاضا
دستور
تعداد
خرید
درصد
حقیقی و حقوقی
حقیقی | حقوقی | |
---|---|---|
حجم خرید | ||
حجم فروش | ||
تعداد خرید | ||
تعداد فروش |
شناسه سهام
نماد فارسی | کپشیرح |
---|---|
نماد 30 رقمی | ح . پشمشیشهایران |
کد 5 رقمی نماد | PSIX1 |
کد 12 رقمی نماد | IRR1PSIR0101 |
نوع اوراق | حق تقدم |
نام شرکت | ح . پشمشیشهایران |
---|---|
نام لاتین شرکت | Iran Glass Wool-R |
کد 4 رقمی شرکت | PSIR |
کد 12 رقمی شرکت | IRR1PSIR0104 |
بازار | بورس |
---|---|
کد تابلو | 5 |
گروه | سایر محصولات کانی غیرفلزی |
زیرگروه | تولید شیشه |
تبادل نظر
ادامه...
ادامه...