نماد - گروه مالی نماد غدیر - بورس
| آخرین تغییرات | 1405/07/21 12:29:53 | |
|---|---|---|
| آخرین قیمت | 4610 | 2.9 |
| اولین قیمت | 4610 | 2.9 |
| بیشترین قیمت | 4610 | 2.9 |
| کمترین قیمت | 4550 | 1.56 |
| قیمت پایانی | 4610 | 2.9 |
| قیمت پایانی روز کاری قبلی | 4480 | |
| حداکثر قیمت مجاز | 4610 | 2.9 |
| حداقل قیمت مجاز | 4350 | -2.9 |
| تعداد معاملات | 2746 | |
| حجم معاملات | 244236304 | |
| ارزش معاملات | 1125820965410 | |
| میانگین حجم ماه | 83790709 | |
| نماد فارسی |
نماد |
|---|---|
| نماد 30 رقمی |
گروه مالی نماد غدیر |
| کد 5 رقمی نماد |
NMAD1 |
| کد 12 رقمی نماد |
IRO1NMAD0001 |
| نوع اوراق |
سهام |
| نام شرکت |
گروه مالی نماد غدیر |
|---|---|
| نام لاتین شرکت |
Ghadir Investment |
| کد 4 رقمی شرکت |
NMAD |
| کد 12 رقمی شرکت |
IRO1NMAD0004 |
| بازار |
بازار دوم (تابلوی اصلی) بورس |
|---|---|
| کد تابلو |
1 |
| گروه |
سرمایه گذاری ها |
| زیرگروه |
سایر واسطه های مالی |