آخرین تغییرات | 1404/04/16 11:30:13 | |
---|---|---|
آخرین قیمت | 10360 | -2.72 |
اولین قیمت | 10750 | 0.94 |
بیشترین قیمت | 10870 | 2.07 |
کمترین قیمت | 10340 | -2.91 |
قیمت پایانی | 10490 | -1.5 |
قیمت پایانی روز کاری قبلی | 10650 | |
حداکثر قیمت مجاز | 10960 | 2.91 |
حداقل قیمت مجاز | 10340 | -2.91 |
تعداد معاملات | 1407 | |
حجم معاملات | 17067074 | |
ارزش معاملات | 179096116190 | |
میانگین حجم ماه | 12750099 |
نماد فارسی |
خودران |
---|---|
نماد 30 رقمی |
صندوق س صنایع مفید2-بخشی |
کد 5 رقمی نماد |
KHOD1 |
کد 12 رقمی نماد |
IRT1KHOD0001 |
نوع اوراق |
صندوق سرمایه گذاری |
نام شرکت |
صندوق س صنایع مفید2-بخشی |
---|---|
نام لاتین شرکت |
Khodran ETF |
کد 4 رقمی شرکت |
KHOD |
کد 12 رقمی شرکت |
IRT1KHOD0007 |
بازار |
بازار بورس |
---|---|
کد تابلو |
4 |
گروه |
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله |
زیرگروه |
صندوق سرمایه گذاری بخشی |