وتوس - توسعه شهری توس گستر - بورس
| آخرین تغییرات | 1404/11/08 12:27:24 | |
|---|---|---|
| آخرین قیمت | 8970 | -2.92 |
| اولین قیمت | 8970 | -2.92 |
| بیشترین قیمت | 9200 | -0.43 |
| کمترین قیمت | 8970 | -2.92 |
| قیمت پایانی | 8970 | -2.92 |
| قیمت پایانی روز کاری قبلی | 9240 | |
| حداکثر قیمت مجاز | 9510 | 2.92 |
| حداقل قیمت مجاز | 8970 | -2.92 |
| تعداد معاملات | 135 | |
| حجم معاملات | 1656992 | |
| ارزش معاملات | 14866005670 | |
| میانگین حجم ماه | 2288781 | |
| نماد فارسی |
وتوس |
|---|---|
| نماد 30 رقمی |
توسعه شهری توس گستر |
| کد 5 رقمی نماد |
TGOS1 |
| کد 12 رقمی نماد |
IRO1TGOS0001 |
| نوع اوراق |
سهام |
| نام شرکت |
توسعهشهریتوسگستر |
|---|---|
| نام لاتین شرکت |
Toosgostar Inv. |
| کد 4 رقمی شرکت |
TGOS |
| کد 12 رقمی شرکت |
IRO1TGOS0003 |
| بازار |
بازار دوم (تابلوی اصلی) بورس |
|---|---|
| کد تابلو |
1 |
| گروه |
انبوه سازی، املاک و مستغلات |
| زیرگروه |
سایر فعالیت های املاک و مستغلات |