دپارس - پارس دارو - بورس
| آخرین تغییرات | 1405/04/24 08:59:39 | |
|---|---|---|
| آخرین قیمت | 51200 | 3 |
| اولین قیمت | 51200 | 3 |
| بیشترین قیمت | 51200 | 3 |
| کمترین قیمت | 51200 | 3 |
| قیمت پایانی | 51200 | 3 |
| قیمت پایانی روز کاری قبلی | 49710 | |
| حداکثر قیمت مجاز | 51200 | 3 |
| حداقل قیمت مجاز | 48220 | -3 |
| تعداد معاملات | 208 | |
| حجم معاملات | 2015437 | |
| ارزش معاملات | 103190374400 | |
| میانگین حجم ماه | 6815770 | |
| نماد فارسی |
دپارس |
|---|---|
| نماد 30 رقمی |
پارس دارو |
| کد 5 رقمی نماد |
PDRO1 |
| کد 12 رقمی نماد |
IRO1PDRO0001 |
| نوع اوراق |
سهام |
| نام شرکت |
پارس دارو |
|---|---|
| نام لاتین شرکت |
Pars Darou |
| کد 4 رقمی شرکت |
PDRO |
| کد 12 رقمی شرکت |
IRO1PDRO0001 |
| بازار |
بازار اول (تابلوی فرعی) بورس |
|---|---|
| کد تابلو |
3 |
| گروه |
مواد و محصولات دارویی |
| زیرگروه |
تولید داروهای شیمیایی و گیاهی |