دپارس - پارس دارو - بورس
| آخرین تغییرات | 1405/06/09 12:29:00 | |
|---|---|---|
| آخرین قیمت | 60210 | -1.68 |
| اولین قیمت | 60070 | -1.91 |
| بیشترین قیمت | 62100 | 1.4 |
| کمترین قیمت | 59480 | -2.87 |
| قیمت پایانی | 60820 | -0.69 |
| قیمت پایانی روز کاری قبلی | 61240 | |
| حداکثر قیمت مجاز | 63070 | 2.99 |
| حداقل قیمت مجاز | 59410 | -2.99 |
| تعداد معاملات | 1078 | |
| حجم معاملات | 4414795 | |
| ارزش معاملات | 268498680970.0000 | |
| میانگین حجم ماه | 5932668 | |
| نماد فارسی |
دپارس |
|---|---|
| نماد 30 رقمی |
پارس دارو |
| کد 5 رقمی نماد |
PDRO1 |
| کد 12 رقمی نماد |
IRO1PDRO0001 |
| نوع اوراق |
سهام |
| نام شرکت |
پارس دارو |
|---|---|
| نام لاتین شرکت |
Pars Darou |
| کد 4 رقمی شرکت |
PDRO |
| کد 12 رقمی شرکت |
IRO1PDRO0001 |
| بازار |
بازار اول (تابلوی فرعی) بورس |
|---|---|
| کد تابلو |
3 |
| گروه |
مواد و محصولات دارویی |
| زیرگروه |
تولید داروهای شیمیایی و گیاهی |