آخرین تغییرات | 1404/02/02 16:59:41 | |
---|---|---|
آخرین قیمت | 28390 | 2.97 |
اولین قیمت | 28390 | 2.97 |
بیشترین قیمت | 28390 | 2.97 |
کمترین قیمت | 28010 | 1.6 |
قیمت پایانی | 28240 | 2.43 |
قیمت پایانی روز کاری قبلی | 27570 | |
حداکثر قیمت مجاز | 28390 | 2.97 |
حداقل قیمت مجاز | 26750 | -2.97 |
تعداد معاملات | 163 | |
حجم معاملات | 807065 | |
ارزش معاملات | 22911660470 | |
میانگین حجم ماه | 525841 |
نماد فارسی |
دپارس |
---|---|
نماد 30 رقمی |
پارس دارو |
کد 5 رقمی نماد |
PDRO1 |
کد 12 رقمی نماد |
IRO1PDRO0001 |
نوع اوراق |
سهام |
نام شرکت |
پارس دارو |
---|---|
نام لاتین شرکت |
Pars Darou |
کد 4 رقمی شرکت |
PDRO |
کد 12 رقمی شرکت |
IRO1PDRO0001 |
بازار |
بازار اول (تابلوی فرعی) بورس |
---|---|
کد تابلو |
3 |
گروه |
مواد و محصولات دارویی |
زیرگروه |
تولید داروهای شیمیایی و گیاهی |