دپارس - پارس دارو - بورس
| آخرین تغییرات | 1404/09/15 12:26:06 | |
|---|---|---|
| آخرین قیمت | 26420 | 2.96 |
| اولین قیمت | 26390 | 2.84 |
| بیشترین قیمت | 26420 | 2.96 |
| کمترین قیمت | 25800 | 0.55 |
| قیمت پایانی | 26420 | 2.96 |
| قیمت پایانی روز کاری قبلی | 25660 | |
| حداکثر قیمت مجاز | 26420 | 2.96 |
| حداقل قیمت مجاز | 24900 | -2.96 |
| تعداد معاملات | 166 | |
| حجم معاملات | 2201758 | |
| ارزش معاملات | 58163955560 | |
| میانگین حجم ماه | 1804445 | |
| نماد فارسی |
دپارس |
|---|---|
| نماد 30 رقمی |
پارس دارو |
| کد 5 رقمی نماد |
PDRO1 |
| کد 12 رقمی نماد |
IRO1PDRO0001 |
| نوع اوراق |
سهام |
| نام شرکت |
پارس دارو |
|---|---|
| نام لاتین شرکت |
Pars Darou |
| کد 4 رقمی شرکت |
PDRO |
| کد 12 رقمی شرکت |
IRO1PDRO0001 |
| بازار |
بازار اول (تابلوی فرعی) بورس |
|---|---|
| کد تابلو |
3 |
| گروه |
مواد و محصولات دارویی |
| زیرگروه |
تولید داروهای شیمیایی و گیاهی |