آخرین تغییرات | 1404/02/06 12:29:29 | |
---|---|---|
آخرین قیمت | 43020 | 2.99 |
اولین قیمت | 43000 | 2.94 |
بیشترین قیمت | 43020 | 2.99 |
کمترین قیمت | 42170 | 0.96 |
قیمت پایانی | 42830 | 2.54 |
قیمت پایانی روز کاری قبلی | 41770 | |
حداکثر قیمت مجاز | 43020 | 2.99 |
حداقل قیمت مجاز | 40520 | -2.99 |
تعداد معاملات | 195 | |
حجم معاملات | 535859 | |
ارزش معاملات | 22950929200 | |
میانگین حجم ماه | 367361 |
نماد فارسی |
پسهند |
---|---|
نماد 30 رقمی |
صنایع لاستیکی سهند |
کد 5 رقمی نماد |
SHND1 |
کد 12 رقمی نماد |
IRO1SHND0001 |
نوع اوراق |
سهام |
نام شرکت |
صنایع لاستیکی سهند |
---|---|
نام لاتین شرکت |
Sahand Rubber |
کد 4 رقمی شرکت |
SHND |
کد 12 رقمی شرکت |
IRO1SHND0001 |
بازار |
بازار اول (تابلوی فرعی) بورس |
---|---|
کد تابلو |
3 |
گروه |
لاستیک و پلاستیک |
زیرگروه |
تولید سایر محصولات لاستیکی |