پسهند - صنایع لاستیکی سهند
آخرین تغییرات
آخرین قیمت | ||
---|---|---|
اولین قیمت | ||
بیشترین قیمت | ||
کمترین قیمت | ||
قیمت پایانی | ||
قیمت پایانی روز قبل | ||
حداکثر قیمت مجاز | ||
حداقل قیمت مجاز | ||
تعداد معاملات | ||
حجم معاملات | ||
ارزش معاملات | ||
میانگین حجم ماه |
عرضه و تقاضا
دستور
تعداد
خرید
درصد
حقیقی و حقوقی
حقیقی | حقوقی | |
---|---|---|
حجم خرید | ||
حجم فروش | ||
تعداد خرید | ||
تعداد فروش |
شناسه سهام
نماد فارسی | پسهند |
---|---|
نماد 30 رقمی | صنایع لاستیکی سهند |
کد 5 رقمی نماد | SHND1 |
کد 12 رقمی نماد | IRO1SHND0001 |
نوع اوراق | سهام |
نام شرکت | صنایع لاستیکی سهند |
---|---|
نام لاتین شرکت | Sahand Rubber |
کد 4 رقمی شرکت | SHND |
کد 12 رقمی شرکت | IRO1SHND0001 |
بازار | بازار دوم بورس |
---|---|
کد تابلو | 5 |
گروه | لاستیک و پلاستیک |
زیرگروه | تولید سایر محصولات لاستیکی |
گفت و گو
ادامه...
ادامه...