داسوه - داروسازی اسوه
آخرین تغییرات
آخرین قیمت | ||
---|---|---|
اولین قیمت | ||
بیشترین قیمت | ||
کمترین قیمت | ||
قیمت پایانی | ||
قیمت پایانی روز قبل | ||
حداکثر قیمت مجاز | ||
حداقل قیمت مجاز | ||
تعداد معاملات | ||
حجم معاملات | ||
ارزش معاملات | ||
میانگین حجم ماه |
عرضه و تقاضا
دستور
تعداد
خرید
درصد
حقیقی و حقوقی
حقیقی | حقوقی | |
---|---|---|
حجم خرید | ||
حجم فروش | ||
تعداد خرید | ||
تعداد فروش |
شناسه سهام
نماد فارسی | داسوه |
---|---|
نماد 30 رقمی | داروسازی اسوه |
کد 5 رقمی نماد | DOSE1 |
کد 12 رقمی نماد | IRO1DOSE0001 |
نوع اوراق | سهام |
نام شرکت | داروسازی اسوه |
---|---|
نام لاتین شرکت | Osvah Pharm. |
کد 4 رقمی شرکت | DOSE |
کد 12 رقمی شرکت | IRO1DOSE0003 |
بازار | بازار دوم بورس |
---|---|
کد تابلو | 5 |
گروه | مواد و محصولات دارویی |
زیرگروه | تولید داروهای شیمیایی و گیاهی |
گفت و گو
ادامه...
ادامه...