نهال - صندوق س.کالای نوویرا - بورس کالا
| آخرین تغییرات | 1405/06/18 17:59:59 | |
|---|---|---|
| حباب قیمت | ||
| آخرین قیمت | 77976 | -1.57 |
| اولین قیمت | 80829 | 2.04 |
| بیشترین قیمت | 81991 | 3.5 |
| کمترین قیمت | 77910 | -1.65 |
| قیمت پایانی | 79637 | 0.53 |
| قیمت پایانی روز کاری قبلی | 79216 | |
| حداکثر قیمت مجاز | 87137 | 10 |
| حداقل قیمت مجاز | 71295 | -10 |
| تعداد معاملات | 10476 | |
| حجم معاملات | 28715173 | |
| ارزش معاملات | 2286785597262 | |
| میانگین حجم ماه | 21701699 | |
| نماد فارسی |
نهال |
|---|---|
| نماد 30 رقمی |
صندوق س.کالای نوویرا |
| کد 5 رقمی نماد |
NAHL1 |
| کد 12 رقمی نماد |
IRTKNAHL0001 |
| نوع اوراق |
صندوق |
| نام شرکت |
صندوق س.کالای نوویرا |
|---|---|
| نام لاتین شرکت |
Nahal |
| کد 4 رقمی شرکت |
NAHL |
| کد 12 رقمی شرکت |
IRTKNAHL0009 |
| بازار |
بورس کالا |
|---|---|
| کد تابلو |
4 |
| گروه |
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله |
| زیرگروه |
صندوق کالایی کشاورزی |