نهال - صندوق س.کالای نوویرا - بورس کالا
| آخرین تغییرات | 1404/12/03 14:59:55 | |
|---|---|---|
| حباب قیمت | ||
| آخرین قیمت | 46001 | -2.97 |
| اولین قیمت | 47150 | -0.54 |
| بیشترین قیمت | 47394 | -0.03 |
| کمترین قیمت | 46005 | -2.96 |
| قیمت پایانی | 46615 | -1.67 |
| قیمت پایانی روز کاری قبلی | 47408 | |
| حداکثر قیمت مجاز | 52148 | 10 |
| حداقل قیمت مجاز | 42668 | -10 |
| تعداد معاملات | 2184 | |
| حجم معاملات | 5964608 | |
| ارزش معاملات | 278041571330 | |
| میانگین حجم ماه | 14707594 | |
| نماد فارسی |
نهال |
|---|---|
| نماد 30 رقمی |
صندوق س.کالای نوویرا |
| کد 5 رقمی نماد |
NAHL1 |
| کد 12 رقمی نماد |
IRTKNAHL0001 |
| نوع اوراق |
صندوق |
| نام شرکت |
صندوق س.کالای نوویرا |
|---|---|
| نام لاتین شرکت |
Novira R. Gold ETF |
| کد 4 رقمی شرکت |
NAHL |
| کد 12 رقمی شرکت |
IRTKNAHL0009 |
| بازار |
بورس کالا |
|---|---|
| کد تابلو |
4 |
| گروه |
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله |
| زیرگروه |
صندوق سرمایه گذاری در سهام |