آخرین تغییرات | 1404/01/25 12:29:00 | |
---|---|---|
آخرین قیمت | 85300 | 2.09 |
اولین قیمت | 85600 | 2.45 |
بیشترین قیمت | 85600 | 2.45 |
کمترین قیمت | 83000 | -0.66 |
قیمت پایانی | 85300 | 2.09 |
قیمت پایانی روز کاری قبلی | 83550 | |
حداکثر قیمت مجاز | 85600 | 2.45 |
حداقل قیمت مجاز | 80700 | -3.41 |
تعداد معاملات | 455 | |
حجم معاملات | 252843 | |
ارزش معاملات | 21570527300.0000 | |
میانگین حجم ماه | 169457 |
نماد فارسی |
لطیف |
---|---|
نماد 30 رقمی |
محصولات کاغذی لطیف |
کد 5 رقمی نماد |
LPCZ1 |
کد 12 رقمی نماد |
IRO3LPCZ0001 |
نوع اوراق |
سهام |
نام شرکت |
محصولات کاغذی لطیف |
---|---|
نام لاتین شرکت |
Latif Paper |
کد 4 رقمی شرکت |
LPCZ |
کد 12 رقمی شرکت |
IRO3LPCZ0003 |
بازار |
بازار اول فرابورس |
---|---|
کد تابلو |
1 |
گروه |
محصولات کاغذی |
زیرگروه |
تولید سایر محصولات کاغذ و مقوا |