دتولید - داروسازی تولید دارو
آخرین تغییرات | 1403/08/14 12:27:00 | |
---|---|---|
آخرین قیمت | 3078 | -0.65 |
اولین قیمت | 3078 | -0.65 |
بیشترین قیمت | 3078 | -0.65 |
کمترین قیمت | 3078 | -0.65 |
قیمت پایانی | 3165 | 2.16 |
قیمت پایانی روز قبل | 3098 | |
حداکثر قیمت مجاز | 3268 | 5.49 |
حداقل قیمت مجاز | 3078 | -0.65 |
تعداد معاملات | 51 | |
حجم معاملات | 409781 | |
ارزش معاملات | 1261305918.0000 | |
میانگین حجم ماه | 984319 |
نماد فارسی |
دتولید |
---|---|
نماد 30 رقمی |
داروسازی تولید دارو |
کد 5 رقمی نماد |
DTDZ1 |
کد 12 رقمی نماد |
IRO3DTDZ0001 |
نوع اوراق |
سهام |
نام شرکت |
داروسازی تولید دارو |
---|---|
نام لاتین شرکت |
Tolid Daroo |
کد 4 رقمی شرکت |
DTDZ |
کد 12 رقمی شرکت |
IRO3DTDZ0008 |
بازار |
بازار اول فرابورس |
---|---|
کد تابلو |
1 |
گروه |
مواد و محصولات دارویی |
زیرگروه |
تولید داروهای شیمیایی و گیاهی |