دتولید - داروسازی تولید دارو - فرابورس
| آخرین تغییرات | 1405/04/31 12:29:36 | |
|---|---|---|
| آخرین قیمت | 4070 | 2.78 |
| اولین قیمت | 4070 | 2.78 |
| بیشترین قیمت | 4070 | 2.78 |
| کمترین قیمت | 4070 | 2.78 |
| قیمت پایانی | 4070 | 2.78 |
| قیمت پایانی روز کاری قبلی | 3960 | |
| حداکثر قیمت مجاز | 4070 | 2.78 |
| حداقل قیمت مجاز | 3850 | -2.78 |
| تعداد معاملات | 242 | |
| حجم معاملات | 21228254 | |
| ارزش معاملات | 86398993780 | |
| میانگین حجم ماه | 30101893 | |
| نماد فارسی |
دتولید |
|---|---|
| نماد 30 رقمی |
داروسازی تولید دارو |
| کد 5 رقمی نماد |
DTDZ1 |
| کد 12 رقمی نماد |
IRO3DTDZ0001 |
| نوع اوراق |
سهام |
| نام شرکت |
داروسازی تولید دارو |
|---|---|
| نام لاتین شرکت |
Tolid Daroo |
| کد 4 رقمی شرکت |
DTDZ |
| کد 12 رقمی شرکت |
IRO3DTDZ0008 |
| بازار |
بازار اول فرابورس |
|---|---|
| کد تابلو |
1 |
| گروه |
مواد و محصولات دارویی |
| زیرگروه |
تولید داروهای شیمیایی و گیاهی |