آخرین تغییرات | 1404/03/04 12:29:55 | |
---|---|---|
آخرین قیمت | 3029 | -2.98 |
اولین قیمت | 3149 | 0.86 |
بیشترین قیمت | 3149 | 0.86 |
کمترین قیمت | 3029 | -2.98 |
قیمت پایانی | 3039 | -2.66 |
قیمت پایانی روز کاری قبلی | 3122 | |
حداکثر قیمت مجاز | 3215 | 2.98 |
حداقل قیمت مجاز | 3029 | -2.98 |
تعداد معاملات | 270 | |
حجم معاملات | 5145459 | |
ارزش معاملات | 15638987893 | |
میانگین حجم ماه | 17752823 |
نماد فارسی |
دتولید |
---|---|
نماد 30 رقمی |
داروسازی تولید دارو |
کد 5 رقمی نماد |
DTDZ1 |
کد 12 رقمی نماد |
IRO3DTDZ0001 |
نوع اوراق |
سهام |
نام شرکت |
داروسازی تولید دارو |
---|---|
نام لاتین شرکت |
Tolid Daroo |
کد 4 رقمی شرکت |
DTDZ |
کد 12 رقمی شرکت |
IRO3DTDZ0008 |
بازار |
بازار اول فرابورس |
---|---|
کد تابلو |
1 |
گروه |
مواد و محصولات دارویی |
زیرگروه |
تولید داروهای شیمیایی و گیاهی |