دتولید - داروسازی تولید دارو
| آخرین تغییرات | 1404/08/24 12:29:45 | |
|---|---|---|
| آخرین قیمت | 2287 | 0.18 |
| اولین قیمت | 2299 | 0.7 |
| بیشترین قیمت | 2310 | 1.18 |
| کمترین قیمت | 2269 | -0.61 |
| قیمت پایانی | 2286 | 0.13 |
| قیمت پایانی روز کاری قبلی | 2283 | |
| حداکثر قیمت مجاز | 2351 | 2.98 |
| حداقل قیمت مجاز | 2215 | -2.98 |
| تعداد معاملات | 201 | |
| حجم معاملات | 4248572 | |
| ارزش معاملات | 9722415205 | |
| میانگین حجم ماه | 15832000 | |
| نماد فارسی |
دتولید |
|---|---|
| نماد 30 رقمی |
داروسازی تولید دارو |
| کد 5 رقمی نماد |
DTDZ1 |
| کد 12 رقمی نماد |
IRO3DTDZ0001 |
| نوع اوراق |
سهام |
| نام شرکت |
داروسازی تولید دارو |
|---|---|
| نام لاتین شرکت |
Tolid Daroo |
| کد 4 رقمی شرکت |
DTDZ |
| کد 12 رقمی شرکت |
IRO3DTDZ0008 |
| بازار |
بازار اول فرابورس |
|---|---|
| کد تابلو |
1 |
| گروه |
مواد و محصولات دارویی |
| زیرگروه |
تولید داروهای شیمیایی و گیاهی |