دتولید - داروسازی تولید دارو - فرابورس
| آخرین تغییرات | 1404/11/12 12:08:33 | |
|---|---|---|
| آخرین قیمت | 2429 | 1 |
| اولین قیمت | 2336 | -2.87 |
| بیشترین قیمت | 2468 | 2.62 |
| کمترین قیمت | 2336 | -2.87 |
| قیمت پایانی | 2387 | -0.75 |
| قیمت پایانی روز کاری قبلی | 2405 | |
| حداکثر قیمت مجاز | 2477 | 2.99 |
| حداقل قیمت مجاز | 2333 | -2.99 |
| تعداد معاملات | 244 | |
| حجم معاملات | 5067003 | |
| ارزش معاملات | 12096849977 | |
| میانگین حجم ماه | 26208246 | |
| نماد فارسی |
دتولید |
|---|---|
| نماد 30 رقمی |
داروسازی تولید دارو |
| کد 5 رقمی نماد |
DTDZ1 |
| کد 12 رقمی نماد |
IRO3DTDZ0001 |
| نوع اوراق |
سهام |
| نام شرکت |
داروسازی تولید دارو |
|---|---|
| نام لاتین شرکت |
Tolid Daroo |
| کد 4 رقمی شرکت |
DTDZ |
| کد 12 رقمی شرکت |
IRO3DTDZ0008 |
| بازار |
بازار اول فرابورس |
|---|---|
| کد تابلو |
1 |
| گروه |
مواد و محصولات دارویی |
| زیرگروه |
تولید داروهای شیمیایی و گیاهی |