سغدیر - توسعه سرمایه و صنعت غدیر - فرابورس
| آخرین تغییرات | 1404/09/19 12:29:37 | |
|---|---|---|
| آخرین قیمت | 15400 | 0.85 |
| اولین قیمت | 15160 | -0.72 |
| بیشترین قیمت | 15590 | 2.1 |
| کمترین قیمت | 15160 | -0.72 |
| قیمت پایانی | 15250 | -0.13 |
| قیمت پایانی روز کاری قبلی | 15270 | |
| حداکثر قیمت مجاز | 15720 | 2.95 |
| حداقل قیمت مجاز | 14820 | -2.95 |
| تعداد معاملات | 189 | |
| حجم معاملات | 2523387 | |
| ارزش معاملات | 38474855450 | |
| میانگین حجم ماه | 1049029 | |
| نماد فارسی |
سغدیر |
|---|---|
| نماد 30 رقمی |
توسعه سرمایه و صنعت غدیر |
| کد 5 رقمی نماد |
GHIZ1 |
| کد 12 رقمی نماد |
IRO3GHIZ0001 |
| نوع اوراق |
سهام |
| نام شرکت |
توسعه سرمایه و صنعت غدیر |
|---|---|
| نام لاتین شرکت |
Ghadir Invest. |
| کد 4 رقمی شرکت |
GHIZ |
| کد 12 رقمی شرکت |
IRO3GHIZ0004 |
| بازار |
بازار دوم فرابورس |
|---|---|
| کد تابلو |
3 |
| گروه |
سیمان، آهک و گچ |
| زیرگروه |
تولید سیمان، آهک و گچ |