سغدیر - توسعه سرمایه و صنعت غدیر - فرابورس
| آخرین تغییرات | 1405/05/10 12:28:56 | |
|---|---|---|
| آخرین قیمت | 17610 | -2.81 |
| اولین قیمت | 18100 | -0.11 |
| بیشترین قیمت | 18400 | 1.55 |
| کمترین قیمت | 17580 | -2.98 |
| قیمت پایانی | 17690 | -2.37 |
| قیمت پایانی روز کاری قبلی | 18120 | |
| حداکثر قیمت مجاز | 18660 | 2.98 |
| حداقل قیمت مجاز | 17580 | -2.98 |
| تعداد معاملات | 908 | |
| حجم معاملات | 11017807 | |
| ارزش معاملات | 194885961910 | |
| میانگین حجم ماه | 12405118 | |
| نماد فارسی |
سغدیر |
|---|---|
| نماد 30 رقمی |
توسعه سرمایه و صنعت غدیر |
| کد 5 رقمی نماد |
GHIZ1 |
| کد 12 رقمی نماد |
IRO3GHIZ0001 |
| نوع اوراق |
سهام |
| نام شرکت |
توسعه سرمایه و صنعت غدیر |
|---|---|
| نام لاتین شرکت |
Ghadir Invest. |
| کد 4 رقمی شرکت |
GHIZ |
| کد 12 رقمی شرکت |
IRO3GHIZ0004 |
| بازار |
بازار دوم فرابورس |
|---|---|
| کد تابلو |
3 |
| گروه |
سیمان، آهک و گچ |
| زیرگروه |
تولید سیمان، آهک و گچ |