شغدیر - پتروشیمی غدیر
| آخرین تغییرات | 1404/08/24 12:29:30 | |
|---|---|---|
| آخرین قیمت | 33850 | 1.68 |
| اولین قیمت | 34260 | 2.91 |
| بیشترین قیمت | 34260 | 2.91 |
| کمترین قیمت | 32320 | -2.91 |
| قیمت پایانی | 33300 | 0.03 |
| قیمت پایانی روز کاری قبلی | 33290 | |
| حداکثر قیمت مجاز | 34280 | 2.97 |
| حداقل قیمت مجاز | 32300 | -2.97 |
| تعداد معاملات | 339 | |
| حجم معاملات | 1007788 | |
| ارزش معاملات | 33563590570 | |
| میانگین حجم ماه | 1426248 | |
| نماد فارسی |
شغدیر |
|---|---|
| نماد 30 رقمی |
پتروشیمی غدیر |
| کد 5 رقمی نماد |
PGDR1 |
| کد 12 رقمی نماد |
IRO1PGDR0001 |
| نوع اوراق |
سهام |
| نام شرکت |
پتروشیمی غدیر |
|---|---|
| نام لاتین شرکت |
Ghadir Petro Co. |
| کد 4 رقمی شرکت |
PGDR |
| کد 12 رقمی شرکت |
IRO1PGDR0001 |
| بازار |
بازار دوم (تابلوی اصلی) بورس |
|---|---|
| کد تابلو |
1 |
| گروه |
محصولات شیمیایی |
| زیرگروه |
تولید پلاستیک اولیه و لاستیک ترکیبی |