شغدیر - پتروشیمی غدیر - بورس
| آخرین تغییرات | 1405/05/07 12:24:17 | |
|---|---|---|
| آخرین قیمت | 48650 | 2.98 |
| اولین قیمت | 48650 | 2.98 |
| بیشترین قیمت | 48650 | 2.98 |
| کمترین قیمت | 48650 | 2.98 |
| قیمت پایانی | 48650 | 2.98 |
| قیمت پایانی روز کاری قبلی | 47240 | |
| حداکثر قیمت مجاز | 48650 | 2.98 |
| حداقل قیمت مجاز | 45830 | -2.98 |
| تعداد معاملات | 137 | |
| حجم معاملات | 972373 | |
| ارزش معاملات | 47305946450 | |
| میانگین حجم ماه | 2201078 | |
| نماد فارسی |
شغدیر |
|---|---|
| نماد 30 رقمی |
پتروشیمی غدیر |
| کد 5 رقمی نماد |
PGDR1 |
| کد 12 رقمی نماد |
IRO1PGDR0001 |
| نوع اوراق |
سهام |
| نام شرکت |
پتروشیمی غدیر |
|---|---|
| نام لاتین شرکت |
Ghadir Petro Co. |
| کد 4 رقمی شرکت |
PGDR |
| کد 12 رقمی شرکت |
IRO1PGDR0001 |
| بازار |
بازار دوم (تابلوی فرعی) بورس |
|---|---|
| کد تابلو |
3 |
| گروه |
محصولات شیمیایی |
| زیرگروه |
تولید پلاستیک اولیه و لاستیک ترکیبی |