شغدیر - پتروشیمی غدیر - بورس
| آخرین تغییرات | 1405/06/24 12:28:03 | |
|---|---|---|
| آخرین قیمت | 76260 | 3 |
| اولین قیمت | 74840 | 1.08 |
| بیشترین قیمت | 76260 | 3 |
| کمترین قیمت | 74830 | 1.07 |
| قیمت پایانی | 76250 | 2.98 |
| قیمت پایانی روز کاری قبلی | 74040 | |
| حداکثر قیمت مجاز | 76260 | 3 |
| حداقل قیمت مجاز | 71820 | -3 |
| تعداد معاملات | 1417 | |
| حجم معاملات | 8610812 | |
| ارزش معاملات | 656567847920 | |
| میانگین حجم ماه | 10818929 | |
| نماد فارسی |
شغدیر |
|---|---|
| نماد 30 رقمی |
پتروشیمی غدیر |
| کد 5 رقمی نماد |
PGDR1 |
| کد 12 رقمی نماد |
IRO1PGDR0001 |
| نوع اوراق |
سهام |
| نام شرکت |
پتروشیمی غدیر |
|---|---|
| نام لاتین شرکت |
Ghadir Petro Co. |
| کد 4 رقمی شرکت |
PGDR |
| کد 12 رقمی شرکت |
IRO1PGDR0001 |
| بازار |
بازار دوم (تابلوی فرعی) بورس |
|---|---|
| کد تابلو |
3 |
| گروه |
محصولات شیمیایی |
| زیرگروه |
تولید پلاستیک اولیه و لاستیک ترکیبی |