جوین - کشت و صنعت جوین - فرابورس - پایه
| آخرین تغییرات | 1404/11/07 12:29:00 | |
|---|---|---|
| آخرین قیمت | 3470 | -0.52 |
| اولین قیمت | 3384 | -2.98 |
| بیشترین قیمت | 3566 | 2.24 |
| کمترین قیمت | 3384 | -2.98 |
| قیمت پایانی | 3451 | -1.06 |
| قیمت پایانی روز کاری قبلی | 3488 | |
| حداکثر قیمت مجاز | 3592 | 2.98 |
| حداقل قیمت مجاز | 3384 | -2.98 |
| تعداد معاملات | 313 | |
| حجم معاملات | 15182927 | |
| ارزش معاملات | 52389392681.0000 | |
| میانگین حجم ماه | 14139785 | |
| نماد فارسی |
جوین |
|---|---|
| نماد 30 رقمی |
کشت و صنعت جوین |
| کد 5 رقمی نماد |
JAIP1 |
| کد 12 رقمی نماد |
IRO7JAIP0001 |
| نوع اوراق |
سهام |
| نام شرکت |
کشت و صنعت جوین |
|---|---|
| نام لاتین شرکت |
Jovain Agri.&Ind |
| کد 4 رقمی شرکت |
JAIP |
| کد 12 رقمی شرکت |
IRO7JAIP0006 |
| بازار |
بازار پایه زرد فرابورس |
|---|---|
| کد تابلو |
7 |
| گروه |
زراعت و خدمات وابسته |
| زیرگروه |
کشاورزی، دامپروری و خدمات وابسته |