جوین - کشت و صنعت جوین - فرابورس - پایه
| آخرین تغییرات | 1404/09/15 12:29:31 | |
|---|---|---|
| آخرین قیمت | 3451 | 2.98 |
| اولین قیمت | 3259 | -2.75 |
| بیشترین قیمت | 3451 | 2.98 |
| کمترین قیمت | 3259 | -2.75 |
| قیمت پایانی | 3402 | 1.52 |
| قیمت پایانی روز کاری قبلی | 3351 | |
| حداکثر قیمت مجاز | 3451 | 2.98 |
| حداقل قیمت مجاز | 3251 | -2.98 |
| تعداد معاملات | 422 | |
| حجم معاملات | 24927228 | |
| ارزش معاملات | 84798557033 | |
| میانگین حجم ماه | 14206348 | |
| نماد فارسی |
جوین |
|---|---|
| نماد 30 رقمی |
کشت و صنعت جوین |
| کد 5 رقمی نماد |
JAIP1 |
| کد 12 رقمی نماد |
IRO7JAIP0001 |
| نوع اوراق |
سهام |
| نام شرکت |
کشت و صنعت جوین |
|---|---|
| نام لاتین شرکت |
Jovain Agri.&Ind |
| کد 4 رقمی شرکت |
JAIP |
| کد 12 رقمی شرکت |
IRO7JAIP0006 |
| بازار |
بازار پایه زرد فرابورس |
|---|---|
| کد تابلو |
7 |
| گروه |
زراعت و خدمات وابسته |
| زیرگروه |
کشاورزی، دامپروری و خدمات وابسته |