جوین - کشت و صنعت جوین - فرابورس - پایه
| آخرین تغییرات | 1405/06/23 12:29:18 | |
|---|---|---|
| آخرین قیمت | 6700 | -2.9 |
| اولین قیمت | 6750 | -2.17 |
| بیشترین قیمت | 6760 | -2.03 |
| کمترین قیمت | 6700 | -2.9 |
| قیمت پایانی | 6820 | -1.16 |
| قیمت پایانی روز کاری قبلی | 6900 | |
| حداکثر قیمت مجاز | 7100 | 2.9 |
| حداقل قیمت مجاز | 6700 | -2.9 |
| تعداد معاملات | 219 | |
| حجم معاملات | 10296330 | |
| ارزش معاملات | 69019343830 | |
| میانگین حجم ماه | 22576546 | |
| نماد فارسی |
جوین |
|---|---|
| نماد 30 رقمی |
کشت و صنعت جوین |
| کد 5 رقمی نماد |
JAIP1 |
| کد 12 رقمی نماد |
IRO7JAIP0001 |
| نوع اوراق |
سهام |
| نام شرکت |
کشت و صنعت جوین |
|---|---|
| نام لاتین شرکت |
Jovain Agri.&Ind |
| کد 4 رقمی شرکت |
JAIP |
| کد 12 رقمی شرکت |
IRO7JAIP0006 |
| بازار |
بازار پایه زرد فرابورس |
|---|---|
| کد تابلو |
7 |
| گروه |
زراعت و خدمات وابسته |
| زیرگروه |
کشاورزی، دامپروری و خدمات وابسته |