جوین - کشت و صنعت جوین - فرابورس - پایه
| آخرین تغییرات | 1405/05/07 12:29:59 | |
|---|---|---|
| آخرین قیمت | 4920 | 2.07 |
| اولین قیمت | 4960 | 2.9 |
| بیشترین قیمت | 4960 | 2.9 |
| کمترین قیمت | 4790 | -0.62 |
| قیمت پایانی | 4910 | 1.87 |
| قیمت پایانی روز کاری قبلی | 4820 | |
| حداکثر قیمت مجاز | 4960 | 2.9 |
| حداقل قیمت مجاز | 4680 | -2.9 |
| تعداد معاملات | 564 | |
| حجم معاملات | 44527910 | |
| ارزش معاملات | 218633823150 | |
| میانگین حجم ماه | 22424566 | |
| نماد فارسی |
جوین |
|---|---|
| نماد 30 رقمی |
کشت و صنعت جوین |
| کد 5 رقمی نماد |
JAIP1 |
| کد 12 رقمی نماد |
IRO7JAIP0001 |
| نوع اوراق |
سهام |
| نام شرکت |
کشت و صنعت جوین |
|---|---|
| نام لاتین شرکت |
Jovain Agri.&Ind |
| کد 4 رقمی شرکت |
JAIP |
| کد 12 رقمی شرکت |
IRO7JAIP0006 |
| بازار |
بازار پایه زرد فرابورس |
|---|---|
| کد تابلو |
7 |
| گروه |
زراعت و خدمات وابسته |
| زیرگروه |
کشاورزی، دامپروری و خدمات وابسته |