جوین - کشت و صنعت جوین
| آخرین تغییرات | 1404/08/14 12:28:42 | |
|---|---|---|
| آخرین قیمت | 3504 | -2.99 |
| اولین قیمت | 3504 | -2.99 |
| بیشترین قیمت | 3504 | -2.99 |
| کمترین قیمت | 3504 | -2.99 |
| قیمت پایانی | 3504 | -2.99 |
| قیمت پایانی روز کاری قبلی | 3612 | |
| حداکثر قیمت مجاز | 3720 | 2.99 |
| حداقل قیمت مجاز | 3504 | -2.99 |
| تعداد معاملات | 108 | |
| حجم معاملات | 10893725 | |
| ارزش معاملات | 38171612400 | |
| میانگین حجم ماه | 15394392 | |
| نماد فارسی |
جوین |
|---|---|
| نماد 30 رقمی |
کشت و صنعت جوین |
| کد 5 رقمی نماد |
JAIP1 |
| کد 12 رقمی نماد |
IRO7JAIP0001 |
| نوع اوراق |
سهام |
| نام شرکت |
کشت و صنعت جوین |
|---|---|
| نام لاتین شرکت |
Jovain Agri.&Ind |
| کد 4 رقمی شرکت |
JAIP |
| کد 12 رقمی شرکت |
IRO7JAIP0006 |
| بازار |
بازار پایه زرد فرابورس |
|---|---|
| کد تابلو |
7 |
| گروه |
زراعت و خدمات وابسته |
| زیرگروه |
کشاورزی، دامپروری و خدمات وابسته |