دکوثر - داروسازی کوثر - بورس
| آخرین تغییرات | 1405/04/24 12:29:50 | |
|---|---|---|
| آخرین قیمت | 9800 | -2.29 |
| اولین قیمت | 10330 | 2.99 |
| بیشترین قیمت | 10330 | 2.99 |
| کمترین قیمت | 9730 | -2.99 |
| قیمت پایانی | 9920 | -1.1 |
| قیمت پایانی روز کاری قبلی | 10030 | |
| حداکثر قیمت مجاز | 10330 | 2.99 |
| حداقل قیمت مجاز | 9730 | -2.99 |
| تعداد معاملات | 2760 | |
| حجم معاملات | 95226415 | |
| ارزش معاملات | 945101943690 | |
| میانگین حجم ماه | 27578453 | |
| نماد فارسی |
دکوثر |
|---|---|
| نماد 30 رقمی |
داروسازی کوثر |
| کد 5 رقمی نماد |
DKSR1 |
| کد 12 رقمی نماد |
IRO1DKSR0001 |
| نوع اوراق |
سهام |
| نام شرکت |
داروسازی کوثر |
|---|---|
| نام لاتین شرکت |
Kowsar Pharm. |
| کد 4 رقمی شرکت |
DKSR |
| کد 12 رقمی شرکت |
IRO1DKSR0002 |
| بازار |
بازار دوم (تابلوی فرعی) بورس |
|---|---|
| کد تابلو |
3 |
| گروه |
مواد و محصولات دارویی |
| زیرگروه |
تولید داروهای شیمیایی و گیاهی |