دکوثر - داروسازی کوثر - بورس
| آخرین تغییرات | 1405/06/09 12:29:00 | |
|---|---|---|
| آخرین قیمت | 21270 | -2.97 |
| اولین قیمت | 21500 | -1.92 |
| بیشترین قیمت | 21500 | -1.92 |
| کمترین قیمت | 21270 | -2.97 |
| قیمت پایانی | 21280 | -2.92 |
| قیمت پایانی روز کاری قبلی | 21920 | |
| حداکثر قیمت مجاز | 22570 | 2.97 |
| حداقل قیمت مجاز | 21270 | -2.97 |
| تعداد معاملات | 894 | |
| حجم معاملات | 9717878 | |
| ارزش معاملات | 206786694800.0000 | |
| میانگین حجم ماه | 41848380 | |
| نماد فارسی |
دکوثر |
|---|---|
| نماد 30 رقمی |
داروسازی کوثر |
| کد 5 رقمی نماد |
DKSR1 |
| کد 12 رقمی نماد |
IRO1DKSR0001 |
| نوع اوراق |
سهام |
| نام شرکت |
داروسازی کوثر |
|---|---|
| نام لاتین شرکت |
Kowsar Pharm. |
| کد 4 رقمی شرکت |
DKSR |
| کد 12 رقمی شرکت |
IRO1DKSR0002 |
| بازار |
بازار دوم (تابلوی فرعی) بورس |
|---|---|
| کد تابلو |
3 |
| گروه |
مواد و محصولات دارویی |
| زیرگروه |
تولید داروهای شیمیایی و گیاهی |