دکوثر - داروسازی کوثر
| آخرین تغییرات | 1404/08/18 12:27:16 | |
|---|---|---|
| آخرین قیمت | 9070 | 2.95 |
| اولین قیمت | 9000 | 2.16 |
| بیشترین قیمت | 9070 | 2.95 |
| کمترین قیمت | 9000 | 2.16 |
| قیمت پایانی | 9070 | 2.95 |
| قیمت پایانی روز کاری قبلی | 8810 | |
| حداکثر قیمت مجاز | 9070 | 2.95 |
| حداقل قیمت مجاز | 8550 | -2.95 |
| تعداد معاملات | 309 | |
| حجم معاملات | 6766410 | |
| ارزش معاملات | 61341898550 | |
| میانگین حجم ماه | 4134103 | |
| نماد فارسی |
دکوثر |
|---|---|
| نماد 30 رقمی |
داروسازی کوثر |
| کد 5 رقمی نماد |
DKSR1 |
| کد 12 رقمی نماد |
IRO1DKSR0001 |
| نوع اوراق |
سهام |
| نام شرکت |
داروسازی کوثر |
|---|---|
| نام لاتین شرکت |
Kowsar Pharm. |
| کد 4 رقمی شرکت |
DKSR |
| کد 12 رقمی شرکت |
IRO1DKSR0002 |
| بازار |
بازار دوم (تابلوی اصلی) بورس |
|---|---|
| کد تابلو |
1 |
| گروه |
مواد و محصولات دارویی |
| زیرگروه |
تولید داروهای شیمیایی و گیاهی |