آخرین تغییرات | 1404/02/07 06:10:59 | |
---|---|---|
آخرین قیمت | 11700 | -2.99 |
اولین قیمت | 11730 | -2.74 |
بیشترین قیمت | 11910 | -1.24 |
کمترین قیمت | 11700 | -2.99 |
قیمت پایانی | 11710 | -2.9 |
قیمت پایانی روز کاری قبلی | 12060 | |
حداکثر قیمت مجاز | 12420 | 2.99 |
حداقل قیمت مجاز | 11700 | -2.99 |
تعداد معاملات | 0 | |
حجم معاملات | 0 | |
ارزش معاملات | 0 | |
میانگین حجم ماه | 2146787 |
نماد فارسی |
دکوثر |
---|---|
نماد 30 رقمی |
داروسازی کوثر |
کد 5 رقمی نماد |
DKSR1 |
کد 12 رقمی نماد |
IRO1DKSR0001 |
نوع اوراق |
سهام |
نام شرکت |
داروسازی کوثر |
---|---|
نام لاتین شرکت |
Kowsar Pharm. |
کد 4 رقمی شرکت |
DKSR |
کد 12 رقمی شرکت |
IRO1DKSR0002 |
بازار |
بازار دوم (تابلوی اصلی) بورس |
---|---|
کد تابلو |
1 |
گروه |
مواد و محصولات دارویی |
زیرگروه |
تولید داروهای شیمیایی و گیاهی |