قچار - فراوردههای غذایی وقند چهارمحال - فرابورس
| آخرین تغییرات | 1404/09/16 09:18:28 | |
|---|---|---|
| آخرین قیمت | 3744 | 0.32 |
| اولین قیمت | 3820 | 2.36 |
| بیشترین قیمت | 3830 | 2.63 |
| کمترین قیمت | 3744 | 0.32 |
| قیمت پایانی | 3748 | 0.43 |
| قیمت پایانی روز کاری قبلی | 3732 | |
| حداکثر قیمت مجاز | 3843 | 2.97 |
| حداقل قیمت مجاز | 3621 | -2.97 |
| تعداد معاملات | 87 | |
| حجم معاملات | 1972621 | |
| ارزش معاملات | 7427152299 | |
| میانگین حجم ماه | 9625700 | |
| نماد فارسی |
قچار |
|---|---|
| نماد 30 رقمی |
فراوردههای غذایی وقند چهارمحال |
| کد 5 رقمی نماد |
CHRZ1 |
| کد 12 رقمی نماد |
IRO3CHRZ0001 |
| نوع اوراق |
سهام |
| نام شرکت |
فراوردههای غذایی وقند چهارمحال |
|---|---|
| نام لاتین شرکت |
ChaharMahal |
| کد 4 رقمی شرکت |
CHRZ |
| کد 12 رقمی شرکت |
IRO3CHRZ0007 |
| بازار |
بازار دوم فرابورس |
|---|---|
| کد تابلو |
3 |
| گروه |
قند و شکر |
| زیرگروه |
تولید شکر |