قچار - فراوردههای غذایی وقند چهارمحال
آخرین تغییرات
آخرین قیمت | ||
---|---|---|
اولین قیمت | ||
بیشترین قیمت | ||
کمترین قیمت | ||
قیمت پایانی | ||
قیمت پایانی روز قبل | ||
حداکثر قیمت مجاز | ||
حداقل قیمت مجاز | ||
تعداد معاملات | ||
حجم معاملات | ||
ارزش معاملات | ||
میانگین حجم ماه |
عرضه و تقاضا
دستور
تعداد
خرید
درصد
حقیقی و حقوقی
حقیقی | حقوقی | |
---|---|---|
حجم خرید | ||
حجم فروش | ||
تعداد خرید | ||
تعداد فروش |
شناسه سهام
نماد فارسی | قچار |
---|---|
نماد 30 رقمی | فراوردههای غذایی وقند چهارمحال |
کد 5 رقمی نماد | CHRZ1 |
کد 12 رقمی نماد | IRO3CHRZ0001 |
نوع اوراق | سهام |
نام شرکت | فراوردههای غذایی وقند چهارمحال |
---|---|
نام لاتین شرکت | ChaharMahal |
کد 4 رقمی شرکت | CHRZ |
کد 12 رقمی شرکت | IRO3CHRZ0007 |
بازار | بازار اول فرابورس |
---|---|
کد تابلو | 1 |
گروه | قند و شکر |
زیرگروه | تولید شکر |
گفت و گو
ادامه...
ادامه...