غالبر - لبنیات کالبر
آخرین تغییرات
آخرین قیمت | ||
---|---|---|
اولین قیمت | ||
بیشترین قیمت | ||
کمترین قیمت | ||
قیمت پایانی | ||
قیمت پایانی روز قبل | ||
حداکثر قیمت مجاز | ||
حداقل قیمت مجاز | ||
تعداد معاملات | ||
حجم معاملات | ||
ارزش معاملات | ||
میانگین حجم ماه |
عرضه و تقاضا
دستور
تعداد
خرید
درصد
حقیقی و حقوقی
حقیقی | حقوقی | |
---|---|---|
حجم خرید | ||
حجم فروش | ||
تعداد خرید | ||
تعداد فروش |
شناسه سهام
نماد فارسی | غالبر |
---|---|
نماد 30 رقمی | لبنیات کالبر |
کد 5 رقمی نماد | KLBR1 |
کد 12 رقمی نماد | IRO1KLBR0001 |
نوع اوراق | سهام |
نام شرکت | لبنیات کالبر |
---|---|
نام لاتین شرکت | Kalber Dairy |
کد 4 رقمی شرکت | KLBR |
کد 12 رقمی شرکت | IRO1KLBR0001 |
بازار | بازار دوم بورس |
---|---|
کد تابلو | 5 |
گروه | محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر |
زیرگروه | تولید لبنیات |
تبادل نظر
ادامه...
ادامه...