کساوه - صنایع کاشی و سرامیک سینا
آخرین تغییرات
آخرین قیمت | ||
---|---|---|
اولین قیمت | ||
بیشترین قیمت | ||
کمترین قیمت | ||
قیمت پایانی | ||
قیمت پایانی روز قبل | ||
حداکثر قیمت مجاز | ||
حداقل قیمت مجاز | ||
تعداد معاملات | ||
حجم معاملات | ||
ارزش معاملات | ||
میانگین حجم ماه |
عرضه و تقاضا
دستور
تعداد
خرید
درصد
حقیقی و حقوقی
حقیقی | حقوقی | |
---|---|---|
حجم خرید | ||
حجم فروش | ||
تعداد خرید | ||
تعداد فروش |
شناسه سهام
نماد فارسی | کساوه |
---|---|
نماد 30 رقمی | صنایع کاشی و سرامیک سینا |
کد 5 رقمی نماد | SINA1 |
کد 12 رقمی نماد | IRO1SINA0001 |
نوع اوراق | سهام |
نام شرکت | صنایع کاشی و سرامیک سینا |
---|---|
نام لاتین شرکت | Sina Tile |
کد 4 رقمی شرکت | SINA |
کد 12 رقمی شرکت | IRO1SINA0003 |
بازار | بازار اول (تابلوی فرعی) بورس |
---|---|
کد تابلو | 3 |
گروه | کاشی و سرامیک |
زیرگروه | تولید گل و سرامیک ساختمانی |
گفت و گو
ادامه...
ادامه...