وغدیر - سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ - بورس
| آخرین تغییرات | 1405/06/16 12:28:56 | |
|---|---|---|
| آخرین قیمت | 20230 | 2.95 |
| اولین قیمت | 20230 | 2.95 |
| بیشترین قیمت | 20230 | 2.95 |
| کمترین قیمت | 20110 | 2.34 |
| قیمت پایانی | 20230 | 2.95 |
| قیمت پایانی روز کاری قبلی | 19650 | |
| حداکثر قیمت مجاز | 20230 | 2.95 |
| حداقل قیمت مجاز | 19070 | -2.95 |
| تعداد معاملات | 4269 | |
| حجم معاملات | 132542546 | |
| ارزش معاملات | 2680858678910 | |
| میانگین حجم ماه | 144540272 | |
| نماد فارسی |
وغدیر |
|---|---|
| نماد 30 رقمی |
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ |
| کد 5 رقمی نماد |
GDIR1 |
| کد 12 رقمی نماد |
IRO1GDIR0001 |
| نوع اوراق |
سهام |
| نام شرکت |
سرمایهگذاریغدیر(هلدینگ |
|---|---|
| نام لاتین شرکت |
Ghadir Inv. |
| کد 4 رقمی شرکت |
GDIR |
| کد 12 رقمی شرکت |
IRO1GDIR0000 |
| بازار |
بازار اول (تابلوی اصلی) بورس |
|---|---|
| کد تابلو |
1 |
| گروه |
شرکت های چند رشته ای صنعتی |
| زیرگروه |
شرکتهای صنعتی چند رشته ای |