قجام - فرآوردههای غذایی وقندتربت جام
آخرین تغییرات | 1403/09/18 12:21:53 | |
---|---|---|
آخرین قیمت | 7420 | 2.49 |
اولین قیمت | 7440 | 2.76 |
بیشترین قیمت | 7450 | 2.9 |
کمترین قیمت | 7050 | -2.62 |
قیمت پایانی | 7380 | 1.93 |
قیمت پایانی روز قبل | 7240 | |
حداکثر قیمت مجاز | 7450 | 2.9 |
حداقل قیمت مجاز | 7030 | -2.9 |
تعداد معاملات | 141 | |
حجم معاملات | 3070507 | |
ارزش معاملات | 22674680750 | |
میانگین حجم ماه | 4022134 |
نماد فارسی |
قجام |
---|---|
نماد 30 رقمی |
فرآوردههای غذایی وقندتربت جام |
کد 5 رقمی نماد |
GTOP1 |
کد 12 رقمی نماد |
IRO7GTOP0001 |
نوع اوراق |
سهام |
نام شرکت |
فرآوردههای غذایی وقندتربتجام |
---|---|
نام لاتین شرکت |
Torbate Jaam S. |
کد 4 رقمی شرکت |
GTOP |
کد 12 رقمی شرکت |
IRO7GTOP0000 |
بازار |
بازار پایه زرد فرابورس |
---|---|
کد تابلو |
7 |
گروه |
قند و شکر |
زیرگروه |
تولید شکر |