قجام - فرآوردههای غذایی وقندتربتجام
آخرین تغییرات
آخرین قیمت | ||
---|---|---|
اولین قیمت | ||
بیشترین قیمت | ||
کمترین قیمت | ||
قیمت پایانی | ||
قیمت پایانی روز قبل | ||
حداکثر قیمت مجاز | ||
حداقل قیمت مجاز | ||
تعداد معاملات | ||
حجم معاملات | ||
ارزش معاملات | ||
میانگین حجم ماه |
عرضه و تقاضا
دستور
تعداد
خرید
درصد
حقیقی و حقوقی
حقیقی | حقوقی | |
---|---|---|
حجم خرید | ||
حجم فروش | ||
تعداد خرید | ||
تعداد فروش |
شناسه سهام
نماد فارسی | قجام |
---|---|
نماد 30 رقمی | فرآوردههای غذایی وقندتربتجام |
کد 5 رقمی نماد | GTOP1 |
کد 12 رقمی نماد | IRO7GTOP0001 |
نوع اوراق | سهام |
نام شرکت | فرآوردههای غذایی وقندتربتجام |
---|---|
نام لاتین شرکت | Torbate Jaam S. |
کد 4 رقمی شرکت | GTOP |
کد 12 رقمی شرکت | IRO7GTOP0000 |
بازار | بازار پایه زرد فرابورس |
---|---|
کد تابلو | 7 |
گروه | قند و شکر |
زیرگروه | تولید شکر |
تبادل نظر
ادامه...
ادامه...