آخرین تغییرات | 1404/02/06 12:30:12 | |
---|---|---|
آخرین قیمت | 4120 | -1.69 |
اولین قیمت | 4090 | -2.41 |
بیشترین قیمت | 4240 | 1.17 |
کمترین قیمت | 4066 | -2.98 |
قیمت پایانی | 4096 | -2.27 |
قیمت پایانی روز کاری قبلی | 4191 | |
حداکثر قیمت مجاز | 4316 | 2.98 |
حداقل قیمت مجاز | 4066 | -2.98 |
تعداد معاملات | 1115 | |
حجم معاملات | 18741923 | |
ارزش معاملات | 76775939939 | |
میانگین حجم ماه | 4722612 |
نماد فارسی |
کساپا |
---|---|
نماد 30 رقمی |
سایپاشیشه |
کد 5 رقمی نماد |
SISH1 |
کد 12 رقمی نماد |
IRO1SISH0001 |
نوع اوراق |
سهام |
نام شرکت |
سایپاشیشه |
---|---|
نام لاتین شرکت |
Saipa Glass |
کد 4 رقمی شرکت |
SISH |
کد 12 رقمی شرکت |
IRO1SISH0001 |
بازار |
بازار دوم (تابلوی فرعی) بورس |
---|---|
کد تابلو |
3 |
گروه |
سایر محصولات کانی غیر فلزی |
زیرگروه |
تولید شیشه |