غاذر - کشت وصنعت پیاذر - بورس
| آخرین تغییرات | 1404/11/28 12:26:54 | |
|---|---|---|
| آخرین قیمت | 37230 | 2.99 |
| اولین قیمت | 36750 | 1.66 |
| بیشترین قیمت | 37230 | 2.99 |
| کمترین قیمت | 36120 | -0.08 |
| قیمت پایانی | 37080 | 2.57 |
| قیمت پایانی روز کاری قبلی | 36150 | |
| حداکثر قیمت مجاز | 37230 | 2.99 |
| حداقل قیمت مجاز | 35070 | -2.99 |
| تعداد معاملات | 667 | |
| حجم معاملات | 9330132 | |
| ارزش معاملات | 345968552270 | |
| میانگین حجم ماه | 7635496 | |
| نماد فارسی |
غاذر |
|---|---|
| نماد 30 رقمی |
کشت وصنعت پیاذر |
| کد 5 رقمی نماد |
PIAZ1 |
| کد 12 رقمی نماد |
IRO1PIAZ0001 |
| نوع اوراق |
سهام |
| نام شرکت |
کشتوصنعتپیاذر |
|---|---|
| نام لاتین شرکت |
Piazar Agro. |
| کد 4 رقمی شرکت |
PIAZ |
| کد 12 رقمی شرکت |
IRO1PIAZ0002 |
| بازار |
بازار دوم (تابلوی فرعی) بورس |
|---|---|
| کد تابلو |
3 |
| گروه |
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر |
| زیرگروه |
پرورش و نگهداری میوه جات و سبزیجات |