غاذر - کشت وصنعت پیاذر
آخرین تغییرات | 1404/02/31 12:29:59 | |
---|---|---|
آخرین قیمت | 18830 | 2.95 |
اولین قیمت | 18020 | -1.48 |
بیشترین قیمت | 18830 | 2.95 |
کمترین قیمت | 17750 | -2.95 |
قیمت پایانی | 18500 | 1.15 |
قیمت پایانی روز کاری قبلی | 18290 | |
حداکثر قیمت مجاز | 18830 | 2.95 |
حداقل قیمت مجاز | 17750 | -2.95 |
تعداد معاملات | 1077 | |
حجم معاملات | 4841700 | |
ارزش معاملات | 89586747780 | |
میانگین حجم ماه | 2936377 |
خرید و فروش فرضی
نماد فارسی |
غاذر |
---|---|
نماد 30 رقمی |
کشت وصنعت پیاذر |
کد 5 رقمی نماد |
PIAZ1 |
کد 12 رقمی نماد |
IRO1PIAZ0001 |
نوع اوراق |
سهام |
نام شرکت |
کشتوصنعتپیاذر |
---|---|
نام لاتین شرکت |
Piazar Agro. |
کد 4 رقمی شرکت |
PIAZ |
کد 12 رقمی شرکت |
IRO1PIAZ0002 |
بازار |
بازار دوم (تابلوی اصلی) بورس |
---|---|
کد تابلو |
1 |
گروه |
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر |
زیرگروه |
پرورش و نگهداری میوه جات و سبزیجات |