غاذر - کشت وصنعت پیاذر - بورس
| آخرین تغییرات | 1404/09/15 12:29:50 | |
|---|---|---|
| آخرین قیمت | 20370 | 2.98 |
| اولین قیمت | 20360 | 2.93 |
| بیشترین قیمت | 20370 | 2.98 |
| کمترین قیمت | 20010 | 1.16 |
| قیمت پایانی | 20360 | 2.93 |
| قیمت پایانی روز کاری قبلی | 19780 | |
| حداکثر قیمت مجاز | 20370 | 2.98 |
| حداقل قیمت مجاز | 19190 | -2.98 |
| تعداد معاملات | 196 | |
| حجم معاملات | 2252811 | |
| ارزش معاملات | 45860620080 | |
| میانگین حجم ماه | 1497558 | |
| نماد فارسی |
غاذر |
|---|---|
| نماد 30 رقمی |
کشت وصنعت پیاذر |
| کد 5 رقمی نماد |
PIAZ1 |
| کد 12 رقمی نماد |
IRO1PIAZ0001 |
| نوع اوراق |
سهام |
| نام شرکت |
کشتوصنعتپیاذر |
|---|---|
| نام لاتین شرکت |
Piazar Agro. |
| کد 4 رقمی شرکت |
PIAZ |
| کد 12 رقمی شرکت |
IRO1PIAZ0002 |
| بازار |
بازار دوم (تابلوی فرعی) بورس |
|---|---|
| کد تابلو |
3 |
| گروه |
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر |
| زیرگروه |
پرورش و نگهداری میوه جات و سبزیجات |