غاذر - کشت وصنعت پیاذر
آخرین تغییرات | 1403/09/17 12:28:15 | |
---|---|---|
آخرین قیمت | 15010 | -2.97 |
اولین قیمت | 15130 | -2.2 |
بیشترین قیمت | 15360 | -0.71 |
کمترین قیمت | 15010 | -2.97 |
قیمت پایانی | 15060 | -2.65 |
قیمت پایانی روز قبل | 15470 | |
حداکثر قیمت مجاز | 15930 | 2.97 |
حداقل قیمت مجاز | 15010 | -2.97 |
تعداد معاملات | 253 | |
حجم معاملات | 1534321 | |
ارزش معاملات | 23107440890 | |
میانگین حجم ماه | 2726009 |
نماد فارسی |
غاذر |
---|---|
نماد 30 رقمی |
کشت وصنعت پیاذر |
کد 5 رقمی نماد |
PIAZ1 |
کد 12 رقمی نماد |
IRO1PIAZ0001 |
نوع اوراق |
سهام |
نام شرکت |
کشتوصنعتپیاذر |
---|---|
نام لاتین شرکت |
Piazar Agro. |
کد 4 رقمی شرکت |
PIAZ |
کد 12 رقمی شرکت |
IRO1PIAZ0002 |
بازار |
بازار دوم (تابلوی اصلی) بورس |
---|---|
کد تابلو |
1 |
گروه |
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر |
زیرگروه |
پرورش و نگهداری میوه جات و سبزیجات |