آخرین تغییرات | 1404/02/03 12:29:37 | |
---|---|---|
آخرین قیمت | 16300 | -0.73 |
اولین قیمت | 16160 | -1.58 |
بیشترین قیمت | 16670 | 1.52 |
کمترین قیمت | 16070 | -2.13 |
قیمت پایانی | 16280 | -0.85 |
قیمت پایانی روز کاری قبلی | 16420 | |
حداکثر قیمت مجاز | 16910 | 2.98 |
حداقل قیمت مجاز | 15930 | -2.98 |
تعداد معاملات | 317 | |
حجم معاملات | 1264846 | |
ارزش معاملات | 20595960310 | |
میانگین حجم ماه | 1661049 |
نماد فارسی |
غاذر |
---|---|
نماد 30 رقمی |
کشت وصنعت پیاذر |
کد 5 رقمی نماد |
PIAZ1 |
کد 12 رقمی نماد |
IRO1PIAZ0001 |
نوع اوراق |
سهام |
نام شرکت |
کشتوصنعتپیاذر |
---|---|
نام لاتین شرکت |
Piazar Agro. |
کد 4 رقمی شرکت |
PIAZ |
کد 12 رقمی شرکت |
IRO1PIAZ0002 |
بازار |
بازار دوم (تابلوی اصلی) بورس |
---|---|
کد تابلو |
1 |
گروه |
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر |
زیرگروه |
پرورش و نگهداری میوه جات و سبزیجات |