خدیزل - بهمن دیزل - فرابورس
| آخرین تغییرات | 1405/05/19 12:29:59 | |
|---|---|---|
| آخرین قیمت | 1620 | -1.7 |
| اولین قیمت | 1610 | -2.31 |
| بیشترین قیمت | 1675 | 1.64 |
| کمترین قیمت | 1599 | -2.97 |
| قیمت پایانی | 1615 | -2 |
| قیمت پایانی روز کاری قبلی | 1648 | |
| حداکثر قیمت مجاز | 1697 | 2.97 |
| حداقل قیمت مجاز | 1599 | -2.97 |
| تعداد معاملات | 978 | |
| حجم معاملات | 85410749 | |
| ارزش معاملات | 137944907660 | |
| میانگین حجم ماه | 43006827 | |
| نماد فارسی |
خدیزل |
|---|---|
| نماد 30 رقمی |
بهمن دیزل |
| کد 5 رقمی نماد |
DZLZ1 |
| کد 12 رقمی نماد |
IRO3DZLZ0001 |
| نوع اوراق |
سهام |
| نام شرکت |
بهمن دیزل |
|---|---|
| نام لاتین شرکت |
S*Bahman Dizel Co |
| کد 4 رقمی شرکت |
DZLZ |
| کد 12 رقمی شرکت |
IRO3DZLZ0000 |
| بازار |
بازار دوم فرابورس |
|---|---|
| کد تابلو |
3 |
| گروه |
خودرو و ساخت قطعات |
| زیرگروه |
تولید وسایل نقلیه موتوری |