شیراز - پتروشیمی شیراز - بورس
| آخرین تغییرات | 1405/06/18 12:29:59 | |
|---|---|---|
| آخرین قیمت | 69390 | -2.99 |
| اولین قیمت | 69510 | -2.82 |
| بیشترین قیمت | 70990 | -0.75 |
| کمترین قیمت | 69390 | -2.99 |
| قیمت پایانی | 69770 | -2.46 |
| قیمت پایانی روز کاری قبلی | 71530 | |
| حداکثر قیمت مجاز | 73670 | 2.99 |
| حداقل قیمت مجاز | 69390 | -2.99 |
| تعداد معاملات | 1451 | |
| حجم معاملات | 6437140 | |
| ارزش معاملات | 449137275670 | |
| میانگین حجم ماه | 7130836 | |
| نماد فارسی |
شیراز |
|---|---|
| نماد 30 رقمی |
پتروشیمی شیراز |
| کد 5 رقمی نماد |
PSHZ1 |
| کد 12 رقمی نماد |
IRO1PSHZ0001 |
| نوع اوراق |
سهام |
| نام شرکت |
پتروشیمیشیراز |
|---|---|
| نام لاتین شرکت |
Shiraz Petr. |
| کد 4 رقمی شرکت |
PSHZ |
| کد 12 رقمی شرکت |
IRO1PSHZ0003 |
| بازار |
بازار اول (تابلوی فرعی) بورس |
|---|---|
| کد تابلو |
3 |
| گروه |
محصولات شیمیایی |
| زیرگروه |
تولید کود و ترکیبات نیتروژن |