شیراز - پتروشیمی شیراز - بورس
| آخرین تغییرات | 1405/05/03 09:14:29 | |
|---|---|---|
| آخرین قیمت | 60680 | -2.46 |
| اولین قیمت | 63500 | 2.07 |
| بیشترین قیمت | 63500 | 2.07 |
| کمترین قیمت | 60630 | -2.54 |
| قیمت پایانی | 61590 | -1 |
| قیمت پایانی روز کاری قبلی | 62210 | |
| حداکثر قیمت مجاز | 64070 | 2.99 |
| حداقل قیمت مجاز | 60350 | -2.99 |
| تعداد معاملات | 130 | |
| حجم معاملات | 627742 | |
| ارزش معاملات | 38665413700 | |
| میانگین حجم ماه | 5988719 | |
| نماد فارسی |
شیراز |
|---|---|
| نماد 30 رقمی |
پتروشیمی شیراز |
| کد 5 رقمی نماد |
PSHZ1 |
| کد 12 رقمی نماد |
IRO1PSHZ0001 |
| نوع اوراق |
سهام |
| نام شرکت |
پتروشیمیشیراز |
|---|---|
| نام لاتین شرکت |
Shiraz Petr. |
| کد 4 رقمی شرکت |
PSHZ |
| کد 12 رقمی شرکت |
IRO1PSHZ0003 |
| بازار |
بازار دوم (تابلوی اصلی) بورس |
|---|---|
| کد تابلو |
1 |
| گروه |
محصولات شیمیایی |
| زیرگروه |
تولید کود و ترکیبات نیتروژن |