شیشه12ن - گواهی شیشه شیت4بیرنگAساوه - بورس کالا
| آخرین تغییرات | 1404/09/15 02:40:40 | |
|---|---|---|
| آخرین قیمت | 866480 | -9.09 |
| اولین قیمت | 866480 | -9.09 |
| بیشترین قیمت | 866480 | -9.09 |
| کمترین قیمت | 866480 | -9.09 |
| قیمت پایانی | 866480 | -9.09 |
| قیمت پایانی روز کاری قبلی | 953128 | |
| حداکثر قیمت مجاز | 953128 | 0 |
| حداقل قیمت مجاز | 779832 | -18.18 |
| تعداد معاملات | 15 | |
| حجم معاملات | 14500 | |
| ارزش معاملات | 12563960000.0000 | |
| میانگین حجم ماه | 2820 | |
| نماد فارسی |
شیشه12ن |
|---|---|
| نماد 30 رقمی |
گواهی شیشه شیت4بیرنگAساوه |
| کد 5 رقمی نماد |
L0121 |
| کد 12 رقمی نماد |
IRK2GLAS0121 |
| نوع اوراق |
گواهی سپرده کالایی |
| نام شرکت |
گواهی شیشه شیت4بیرنگAساوه |
|---|---|
| نام لاتین شرکت |
Glass Commodity-12 |
| کد 4 رقمی شرکت |
GLAS |
| کد 12 رقمی شرکت |
IRK2GLAS0129 |
| بازار |
بازار بورس کالا |
|---|---|
| کد تابلو |
4 |
| گروه |
سایر محصولات کانی غیر فلزی |
| زیرگروه |
تولید شیشه |