شیشه12ن - گواهی شیشه شیت4بیرنگAساوه
آخرین تغییرات
آخرین قیمت | ||
---|---|---|
اولین قیمت | ||
بیشترین قیمت | ||
کمترین قیمت | ||
قیمت پایانی | ||
قیمت پایانی روز قبل | ||
حداکثر قیمت مجاز | ||
حداقل قیمت مجاز | ||
تعداد معاملات | ||
حجم معاملات | ||
ارزش معاملات | ||
میانگین حجم ماه |
عرضه و تقاضا
دستور
تعداد
خرید
درصد
حقیقی و حقوقی
حقیقی | حقوقی | |
---|---|---|
حجم خرید | ||
حجم فروش | ||
تعداد خرید | ||
تعداد فروش |
شناسه سهام
نماد فارسی | شیشه12ن |
---|---|
نماد 30 رقمی | گواهی شیشه شیت4بیرنگAساوه |
کد 5 رقمی نماد | L0121 |
کد 12 رقمی نماد | IRK2GLAS0121 |
نوع اوراق | گواهی سپرده کالایی |
نام شرکت | گواهی شیشه شیت4بیرنگAساوه |
---|---|
نام لاتین شرکت | Glass Commodity-12 |
کد 4 رقمی شرکت | GLAS |
کد 12 رقمی شرکت | IRK2GLAS0129 |
بازار | بورس کالا |
---|---|
کد تابلو | 4 |
گروه | سایر محصولات کانی غیرفلزی |
زیرگروه | تولید شیشه |
گفت و گو
ادامه...
ادامه...