وسدید - گروه صنعتی سدید - فرابورس - پایه
| آخرین تغییرات | 1404/11/08 12:29:17 | |
|---|---|---|
| آخرین قیمت | 1534 | -2.97 |
| اولین قیمت | 1534 | -2.97 |
| بیشترین قیمت | 1587 | 0.38 |
| کمترین قیمت | 1534 | -2.97 |
| قیمت پایانی | 1537 | -2.78 |
| قیمت پایانی روز کاری قبلی | 1581 | |
| حداکثر قیمت مجاز | 1628 | 2.97 |
| حداقل قیمت مجاز | 1534 | -2.97 |
| تعداد معاملات | 847 | |
| حجم معاملات | 108073197 | |
| ارزش معاملات | 166096764635 | |
| میانگین حجم ماه | 43171430 | |
| نماد فارسی |
وسدید |
|---|---|
| نماد 30 رقمی |
گروه صنعتی سدید |
| کد 5 رقمی نماد |
SDIP1 |
| کد 12 رقمی نماد |
IRO7SDIP0001 |
| نوع اوراق |
سهام |
| نام شرکت |
گروه صنعتیسدید |
|---|---|
| نام لاتین شرکت |
Sadid Group |
| کد 4 رقمی شرکت |
SDIP |
| کد 12 رقمی شرکت |
IRO7SDIP0002 |
| بازار |
بازار پایه زرد فرابورس |
|---|---|
| کد تابلو |
7 |
| گروه |
فلزات اساسی |
| زیرگروه |
استخراج سایر فلزات اساسی |