پتایر - ایران تایر
آخرین تغییرات
آخرین قیمت | ||
---|---|---|
اولین قیمت | ||
بیشترین قیمت | ||
کمترین قیمت | ||
قیمت پایانی | ||
قیمت پایانی روز قبل | ||
حداکثر قیمت مجاز | ||
حداقل قیمت مجاز | ||
تعداد معاملات | ||
حجم معاملات | ||
ارزش معاملات | ||
میانگین حجم ماه |
عرضه و تقاضا
دستور
تعداد
خرید
درصد
حقیقی و حقوقی
حقیقی | حقوقی | |
---|---|---|
حجم خرید | ||
حجم فروش | ||
تعداد خرید | ||
تعداد فروش |
شناسه سهام
نماد فارسی | پتایر |
---|---|
نماد 30 رقمی | ایران تایر |
کد 5 رقمی نماد | TAIR1 |
کد 12 رقمی نماد | IRO1TAIR0001 |
نوع اوراق | سهام |
نام شرکت | ایران تایر |
---|---|
نام لاتین شرکت | Iran Tire |
کد 4 رقمی شرکت | TAIR |
کد 12 رقمی شرکت | IRO1TAIR0008 |
بازار | بازار اول (تابلوی فرعی) بورس |
---|---|
کد تابلو | 3 |
گروه | لاستیک و پلاستیک |
زیرگروه | تولید تایر و بازسازی تایرهای لاستیکی |
تبادل نظر
ادامه...
ادامه...