غبشهر - صنعتی بهشهر
آخرین تغییرات
آخرین قیمت | ||
---|---|---|
اولین قیمت | ||
بیشترین قیمت | ||
کمترین قیمت | ||
قیمت پایانی | ||
قیمت پایانی روز قبل | ||
حداکثر قیمت مجاز | ||
حداقل قیمت مجاز | ||
تعداد معاملات | ||
حجم معاملات | ||
ارزش معاملات | ||
میانگین حجم ماه |
عرضه و تقاضا
دستور
تعداد
خرید
درصد
حقیقی و حقوقی
حقیقی | حقوقی | |
---|---|---|
حجم خرید | ||
حجم فروش | ||
تعداد خرید | ||
تعداد فروش |
شناسه سهام
نماد فارسی | غبشهر |
---|---|
نماد 30 رقمی | صنعتی بهشهر |
کد 5 رقمی نماد | SBEH1 |
کد 12 رقمی نماد | IRO1SBEH0001 |
نوع اوراق | سهام |
نام شرکت | صنعتی بهشهر |
---|---|
نام لاتین شرکت | Behshahr Ind. |
کد 4 رقمی شرکت | SBEH |
کد 12 رقمی شرکت | IRO1SBEH0004 |
بازار | بازار اول (تابلوی اصلی) بورس |
---|---|
کد تابلو | 1 |
گروه | محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر |
زیرگروه | تولید روغن های حیوانی و نباتی |
گفت و گو
ادامه...
ادامه...